-
24 2026 ⏰ 13-00, ⚽ . 2 ( 19 ). B. (19) (19)
(19)
: 1 , 6 , 3 . 9 (30%) .
2026-01-24 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 3:0 (, )
1: 1.65X: 4.002: 4.40 2.202,5 1.59
2026-01-17 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 1.65X: 4.102: 4.30 2.172,5 1.61
2026-01-10 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 0:0 (, )
1: 1.83X: 3.702: 3.80 2.142,5 1.63
2025-12-20 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 1.55X: 4.202: 5.00 1.683,5 2.06
2025-12-13 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 2.14X: 3.702: 2.90 2.102,5 1.65
2025-12-06 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 3:0 (, )
1: 2.45X: 3.502: 2.60 2.302,5 1.55
2025-11-29 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 2.60X: 3.502: 2.43 2.172,5 1.61
2025-11-22 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 1.23X: 6.002: 9.90 1.613,5 2.18
2025-11-08 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 4.70X: 3.802: 1.65 1.573,5 2.25
2025-11-01 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 1.78X: 4.002: 3.70 2.322,5 1.54
(19)
: 2 , 3 , 5 . 9 (30%) .
2026-01-24 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 3:0 (, )
1: 1.65X: 4.002: 4.40 2.202,5 1.59
2026-01-10 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 1.31X: 5.502: 7.40 1.633,5 2.13
2025-12-20 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 2.32X: 3.202: 3.00 1.932,5 1.78
2025-12-13 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:3 (, )
1: 2.12X: 3.402: 3.20 1.902,5 1.81
2025-12-06 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 4.50X: 3.702: 1.70 1.862,5 1.84
2025-11-29 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:0 (, )
1: 1.13X: 7.902: 14.50 2.003,5 1.73
2025-11-08 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 4.70X: 3.802: 1.65 1.573,5 2.25
2025-11-01 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 6:1 (, )
1: 1.80X: 3.802: 3.80 2.202,5 1.60
2025-10-18 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:0 (, )
1: 1.77X: 3.802: 4.00 1.962,5 1.75
2025-09-28 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 2.65X: 3.502: 2.40 2.082,5 1.67
(11): (19) (19)
AVG 3,55
(19)
2026-01-24 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 3:0 ( )
1: 1.65X: 4.002: 4.40 2.202,5 1.59
2025-11-08 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 ()
1: 4.70X: 3.802: 1.65 1.573,5 2.25
2025-02-01 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:2 ( )
1: 3.00X: 3.502: 2.16 1.832,5 1.87
2024-09-14 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:1 ( )
1: 1.97X: 3.402: 3.60 1.852,5 1.85
2024-03-09 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:0 ( )
1: 1.80X: 3.602: 4.00 1.872,5 1.83
2024-01-20 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:3 ( )
1: 2.35X: 3.502: 2.70 1.652,5 2.10
2022-12-17 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:2 ()
1: 2.10X: 3.502: 3.10 1.593,5 2.20
2022-02-19 . 2 ( 19 ).
(19) vs (19) 2:2 ()
1: 2.75X: 3.702: 2.23 1.633,5 2.13
2021-10-02 . 2 ( 19 ).
(19) vs (19) 2:3 ( )
1: 2.08X: 3.302: 3.20 1.613,5 2.24
2019-12-07 . 2 ( 19 ).
(19) vs (19) 6:1 ( )
1: 1.31X: 4.902: 7.50 2.752,5 1.40
2019-03-30 . . 2- .
(19) vs (19) 2:0 ( )
1: 1.36X: 4.602: 6.80 2.462,5 1.48