-
24 2026 ⏰ 13-30, ⚽ . 2 ( 19 ). A. (19) (19)
(19)
: 1 , 3 , 6 . 6 (20%) .
2026-03-14 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 3:0 (, )
1: 2.50X: 4.902: 2.10 1.613,5 2.18
2026-02-28 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 0:0 (, )
1: 1.80X: 4.002: 3.60 1.533,5 2.34
2026-02-14 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 5:1 (, )
1: 1.77X: 4.102: 3.70 2.252,5 1.57
2026-01-31 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 1.77X: 3.902: 3.90 1.553,5 2.30
2026-01-24 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:4 (, )
1: 5.00X: 4.502: 1.52 2.172,5 1.61
2026-01-17 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 3:1 (, )
1: 1.97X: 3.802: 3.20 2.342,5 1.53
2026-01-10 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 1.65X: 4.002: 4.40 2.062,5 1.68
2025-12-20 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:2 (, )
1: 1.52X: 4.302: 5.20 1.633,5 2.13
2025-12-13 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 2.10X: 3.502: 3.10 2.162,5 1.62
2025-12-06 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 3.10X: 3.502: 2.12 1.962,5 1.75
(19)
: 7 , 2 , 1 . 23 (77%) .
2026-03-14 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 1.38X: 5.402: 5.80 1.573,5 2.25
2026-03-07 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:2 (, )
1: 1.23X: 5.802: 10.50 1.583,5 2.23
2026-02-28 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 6.10X: 4.302: 1.46 2.062,5 1.68
2026-02-14 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 6.00X: 4.402: 1.46 2.252,5 1.57
2026-01-31 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 3:4 (, )
1: 8.30X: 5.802: 1.27 1.733,5 2.00
2026-01-24 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:4 (, )
1: 5.00X: 4.502: 1.52 2.172,5 1.61
2026-01-17 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 1.35X: 4.802: 7.60 2.372,5 1.52
2026-01-10 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 7.40X: 5.202: 1.33 1.553,5 2.30
2025-12-20 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 1.58X: 4.102: 4.90 2.122,5 1.64
2025-12-13 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 4.20X: 4.202: 1.65 1.533,5 2.34
(11): (19) (19)
AVG 3,27
(19)
2026-01-24 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:4 ( )
1: 5.00X: 4.502: 1.52 2.172,5 1.61
2025-11-01 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 0:4 ( )
1: 1.38X: 5.102: 6.20 1.643,5 2.12
2025-04-12 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 0:7 ( )
1: 5.80X: 4.802: 1.43 1.713,5 2.00
2024-11-09 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 2:0 ( )
1: 1.50X: 4.402: 5.30 1.533,5 2.34
2024-03-03 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 2:1 ( )
1: 1.70X: 3.902: 4.20 2.282,5 1.56
2023-10-28 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 0:2 ( )
1: 3.60X: 3.802: 1.85 2.372,5 1.52
2023-02-18 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 2:2 ()
1: 1.62X: 4.202: 4.40 2.362,5 1.52
2022-10-08 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 2:2 ()
1: 3.20X: 3.602: 2.04 2.272,5 1.56
2022-02-12 . 2 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:1 ()
1: 2.65X: 3.502: 2.40 2.102,5 1.64
2021-09-25 . 2 ( 19 ).
(19) vs (19) 2:1 ( )
1: 1.72X: 3.702: 4.00 2.402,5 1.53
2021-09-15 . ( 19 ).
(19) vs (19) 0:0 ()
1: 2.80X: 4.002: 2.03 3.102,5 1.34