-
24 2026 ⏰ 13-30, ⚽ . 2 ( 19 ). B. (19) (19)
(19)
: 3 , 4 , 3 . 13 (43%) .
2026-03-14 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 1.63X: 4.002: 4.60 2.082,5 1.67
2026-03-07 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:3 (, )
1: 5.10X: 4.202: 1.55 2.232,5 1.58
2026-02-28 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 1.70X: 3.802: 4.30 2.002,5 1.72
2026-02-21 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 4.10X: 3.802: 1.74 2.102,5 1.66
2026-02-14 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 3:3 (, )
1: 1.82X: 3.802: 3.70 2.142,5 1.63
2026-01-31 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 2.85X: 3.802: 2.14 2.202,5 1.60
2026-01-24 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 2.00X: 3.702: 3.20 2.232,5 1.58
2026-01-17 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 2.50X: 3.302: 2.65 1.922,5 1.79
2026-01-10 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 1.31X: 5.502: 7.40 1.633,5 2.13
2025-12-20 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:0 (, )
1: 3.40X: 3.502: 2.00 2.162,5 1.62
(19)
: 5 , 3 , 2 . 18 (60%) .
2026-03-14 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 1.42X: 5.102: 5.50 2.102,5 1.66
2026-03-07 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:0 (, )
1: 2.18X: 3.302: 3.10 1.852,5 1.85
2026-02-28 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 2.07X: 3.302: 3.40 1.722,5 2.00
2026-02-21 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 0:0 (, )
1: 3.80X: 3.602: 1.85 1.932,5 1.78
2026-02-14 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 3:0 (, )
1: 1.40X: 4.802: 6.30 2.322,5 1.54
2026-01-31 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 1.95X: 3.402: 3.60 1.902,5 1.80
2026-01-24 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 2.00X: 3.702: 3.20 2.232,5 1.58
2026-01-17 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 1.40X: 4.702: 6.50 2.142,5 1.63
2026-01-10 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 3.10X: 3.502: 2.12 2.032,5 1.70
2025-12-20 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 1.55X: 4.202: 5.00 1.683,5 2.06
(8): (19) (19)
AVG 2,5
2026-01-24 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 ()
1: 2.00X: 3.702: 3.20 2.232,5 1.58
2025-09-27 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 ()
1: 1.75X: 3.802: 4.10 2.142,5 1.63
2025-05-10 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 ()
1: 1.75X: 4.102: 3.80 1.573,5 2.25
2024-09-14 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:0 ( )
1: 1.50X: 4.402: 5.30 1.543,5 2.32
2024-01-27 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 3:0 ( )
1: 1.55X: 4.202: 5.00 2.302,5 1.55
2023-10-07 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:3 ( )
1: 2.28X: 3.502: 2.80 1.563,5 2.27
2023-01-14 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 3:1 ( )
1: 2.30X: 3.402: 2.85 2.252,5 1.57
2021-02-20 . 2 ( 19 ).
(19) vs (19) 0:0 ()
1: 4.60X: 4.202: 1.55 2.502,5 1.50