-
14 2026 ⏰ 13-00, ⚽ . 2 ( 19 ). A. (19) (19)
(19)
: 2 , 2 , 6 . 8 (27%) .
2026-01-31 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 4:2 (, )
1: 1.82X: 4.102: 3.50 2.302,5 1.55
2026-01-24 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:4 (, )
1: 2.90X: 3.602: 2.18 2.162,5 1.62
2026-01-17 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 3:1 (, )
1: 1.97X: 3.802: 3.20 2.342,5 1.53
2026-01-10 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 2.65X: 4.002: 2.20 1.643,5 2.12
2025-12-20 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 4.30X: 3.602: 1.75 1.703,5 2.03
2025-12-13 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 4:0 (, )
1: 2.60X: 3.402: 2.50 2.202,5 1.60
2025-11-29 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 2.32X: 3.402: 2.80 2.102,5 1.66
2025-11-08 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 3:0 (, )
1: 1.49X: 4.302: 5.60 2.232,5 1.58
2025-10-25 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 2.70X: 3.802: 2.23 2.102,5 1.66
2025-10-18 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 3:2 (, )
1: 2.40X: 3.702: 2.55 1.643,5 2.12
(19)
: 3 , 5 , 2 . 14 (47%) .
2026-01-31 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 2.50X: 3.602: 2.48 2.002,5 1.72
2026-01-24 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 1.85X: 3.502: 3.90 1.822,5 1.88
2026-01-17 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 3.30X: 3.702: 1.97 2.172,5 1.61
2026-01-10 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 1.65X: 4.002: 4.40 2.062,5 1.68
2025-12-20 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 1.58X: 4.102: 4.90 2.122,5 1.64
2025-12-13 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 3:0 (, )
1: 1.27X: 5.602: 8.70 1.803,5 1.90
2025-12-06 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 3:1 (, )
1: 3.90X: 3.702: 1.80 1.902,5 1.80
2025-11-29 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 1.55X: 4.102: 5.20 2.142,5 1.63
2025-11-22 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:3 (, )
1: 4.00X: 3.802: 1.76 2.172,5 1.61
2025-11-08 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 3:0 (, )
1: 1.49X: 4.302: 5.60 2.232,5 1.58
(4): (19) (19)
AVG 3,67
(19)
2025-11-08 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 3:0 ( )
1: 1.49X: 4.302: 5.60 2.232,5 1.58
2025-04-05 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:2 ( )
1: 1.70X: 4.802: 3.50 2.022,5 1.71
2020-02-01 . 2 ( 19 ).
(19) vs (19) 0:5 ( )
1: 1.83X: 3.902: 3.40 2.752,5 1.40