-
11 2026 ⏰ 18-00, ⚽ . ( 19 ). 2. (19) (19)
(19)
: 4 , 3 , 3 . 15 (50%) .
2025-12-07 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 2:3 (, )
1: 1.87X: 3.602: 3.50 2.232,5 1.58
2025-11-29 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 0:4 (, )
1: 4.10X: 3.502: 1.76 2.102,5 1.66
2025-11-22 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 4.10X: 3.702: 1.71 2.052,5 1.69
2025-11-15 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 3.20X: 3.402: 2.03 2.082,5 1.67
2025-11-09 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 3:1 (, )
1: 1.43X: 4.202: 6.20 2.102,5 1.65
2025-11-01 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 1:3 (, )
1: 2.45X: 3.502: 2.47 2.082,5 1.67
2025-10-19 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 3:1 (, )
1: 2.45X: 3.502: 2.47 2.032,5 1.70
2025-10-04 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 1:2 (, )
1: 1.53X: 4.002: 5.10 2.302,5 1.55
2025-09-28 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 0:0 (, )
1: 5.30X: 4.002: 1.51 2.232,5 1.58
2025-09-14 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 2.10X: 3.502: 3.00 2.002,5 1.72
(19)
: 5 , 1 , 4 . 16 (53%) .
2025-12-20 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 1:2 (, )
1: 2.08X: 3.402: 3.10 2.082,5 1.67
2025-12-07 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 1:3 (, )
1: 15.00X: 8.102: 1.10 1.733,5 2.00
2025-11-29 . ( 19 ). 2.
(19) vs - (19) 1:0 (, )
1: 1.55X: 4.102: 4.80 2.202,5 1.59
2025-11-09 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 1.70X: 3.702: 4.20 2.032,5 1.70
2025-09-20 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 3.00X: 4.002: 1.94 2.062,5 1.68
2025-09-14 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 2.10X: 3.502: 3.00 2.002,5 1.72
2025-05-03 . ( 19 ). 2.
(19) vs - (19) 1:0 (, )
1: 1.68X: 3.702: 4.30 2.142,5 1.63
2025-04-13 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 5:0 (, )
1: 1.07X: 9.502: 17.00 1.923,5 1.79
2025-04-05 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 2.85X: 3.702: 2.10 1.832,5 1.87
2025-03-22 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 3:1 (, )
1: 2.55X: 3.002: 2.70 1.802,5 1.90
(8): (19) (19)
AVG 2,43
2025-09-14 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 0:1 ( )
1: 2.10X: 3.502: 3.00 2.002,5 1.72
2025-03-22 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 3:1 ( )
1: 2.55X: 3.002: 2.70 1.802,5 1.90
2024-04-07 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 2:0 ( )
1: 5.90X: 3.502: 1.55 1.602,5 2.20
2023-11-12 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 2:0 ( )
1: 1.70X: 4.002: 3.80 2.062,5 1.68
2022-01-16 . ( 19 ). 1/16 .
(19) vs (19) 2:2 ()
1: 2.05X: 3.202: 3.40 2.082,5 1.67
2021-05-23 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 2:2 ()
1: 1.90X: 3.502: 3.50 2.162,5 1.62
2021-05-16 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 0:0 ()
1: 1.86X: 3.502: 3.60 2.002,5 1.72