-
15 2026 ⏰ 14-45, ⚽ . ( 19 ). 5. (19) (19)
(19)
: 3 , 5 , 2 . 14 (47%) .
2026-01-31 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 2.40X: 3.002: 2.85 1.802,5 1.90
2026-01-24 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 2.40X: 3.402: 2.60 1.613,5 2.18
2026-01-10 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 1.35X: 4.702: 6.90 1.563,5 2.27
2025-12-20 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 3:1 (, )
1: 1.62X: 3.802: 4.60 2.102,5 1.65
2025-12-14 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 2.30X: 3.202: 2.85 1.722,5 2.00
2025-12-06 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 2.75X: 3.502: 2.22 2.002,5 1.72
2025-11-29 . ( 19 ). 5.
- (19) vs (19) 1:1 (, )
1: 2.02X: 3.602: 3.10 2.202,5 1.60
2025-11-22 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 5.90X: 4.402: 1.42 2.302,5 1.55
2025-11-15 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 1.70X: 3.702: 4.20 2.172,5 1.61
2025-11-08 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 0:0 (, )
1: 1.41X: 4.402: 6.20 1.603,5 2.20
(19)
: 6 , 2 , 2 . 20 (67%) .
2026-02-11 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 1:2 (, )
1: 2.10X: 3.302: 3.10 2.002,5 1.73
2026-02-03 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 5:2 (, )
1: 1.22X: 6.702: 10.50 1.833,5 1.90
2026-01-28 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 0:0 (, )
1: 1.18X: 6.102: 11.50 1.613,5 2.18
2026-01-24 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 6:1 (, )
1: 1.03X: 9.902: 37.00 2.003,5 1.72
2026-01-18 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 4:0 (, )
1: 1.18X: 5.802: 12.00 2.282,5 1.56
2026-01-11 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 1:2 (, )
1: 4.90X: 3.702: 1.60 2.052,5 1.69
2026-01-04 . ( 19 ). 5.
- (19) vs (19) 1:1 (, )
1: 7.40X: 4.702: 1.33 1.603,5 2.20
2025-12-21 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 1.90X: 3.502: 3.50 2.122,5 1.64
2025-12-14 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 1:5 (, )
1: 5.00X: 3.902: 1.56 2.082,5 1.67
2025-12-10 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 0:4 (, )
1: 2.16X: 4.102: 2.80 1.723,5 2.04
(7): (19) (19)
AVG 3
(19)
2025-02-08 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 1:0 ( )
1: 1.04X: 9.702: 29.00 1.943,5 1.77
2024-02-24 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 5:0 ( )
1: 1.08X: 9.202: 15.50 2.083,5 1.67
2023-10-14 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 4:2 ( )
1: 13.00X: 6.902: 1.14 1.903,5 1.80
2022-04-06 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 0:2 ( )
1: 13.50X: 5.602: 1.18 2.502,5 1.47
2021-02-27 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 0:4 ( )
1: 15.50X: 8.002: 1.10 1.783,5 1.92
2021-02-09 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 3:0 ( )
1: 1.14X: 7.202: 12.00 2.702,5 1.41
2020-12-19 . ( 19 ). 5.
(19) vs (19) 0:0 ()
1: 1.39X: 4.602: 6.20 1.653,5 2.10