-
7 2026 ⏰ 13-00, ⚽ . 2 ( 19 ). B. (19) (19)
(19)
: 3 , 3 , 4 . 12 (40%) .
2026-02-28 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 1.31X: 5.202: 8.00 1.633,5 2.13
2026-02-22 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:0 (, )
1: 2.30X: 3.502: 2.75 2.082,5 1.67
2026-02-14 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 3:3 (, )
1: 1.82X: 3.802: 3.70 2.142,5 1.63
2026-01-31 . 2 ( 19 ). B.
1906 (19) vs (19) 1:2 (, )
1: 2.12X: 3.502: 3.10 2.102,5 1.66
2026-01-10 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 3.20X: 4.102: 1.90 2.302,5 1.55
2025-12-20 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 2.40X: 3.502: 2.65 2.102,5 1.65
2025-12-13 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 2.70X: 3.802: 2.23 1.683,5 2.06
2025-12-06 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:0 (, )
1: 2.20X: 3.602: 2.85 2.232,5 1.58
2025-11-29 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 2.60X: 3.502: 2.43 2.172,5 1.61
2025-11-22 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 2.36X: 3.602: 2.65 2.002,5 1.73
(19)
: 4 , 2 , 4 . 14 (47%) .
2026-02-28 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 0:3 (, )
1: 1.72X: 3.902: 4.10 2.062,5 1.68
2026-02-21 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 4.80X: 3.702: 1.66 2.202,5 1.60
2026-02-14 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:3 (, )
1: 2.20X: 3.402: 3.00 1.802,5 1.90
2026-01-31 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:3 (, )
1: 2.33X: 3.602: 2.65 2.002,5 1.72
2026-01-24 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 3.30X: 3.502: 2.03 1.932,5 1.78
2026-01-17 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 2.10X: 3.702: 3.00 1.902,5 1.80
2026-01-10 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 2.22X: 3.402: 3.00 2.002,5 1.73
2025-12-20 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 2.40X: 3.502: 2.65 2.102,5 1.65
2025-12-13 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:2 (, )
1: 2.24X: 3.502: 2.85 1.902,5 1.80
2025-12-06 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 2.00X: 3.702: 3.20 2.032,5 1.70
(3): (19) (19)
AVG 3,33
(19)
2025-12-20 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:0 ( )
1: 2.40X: 3.502: 2.65 2.102,5 1.65
2025-03-15 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 3:3 ()
1: 3.90X: 3.902: 1.76 2.062,5 1.68
2025-01-18 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:1 ( )
1: 1.55X: 4.102: 5.20 2.162,5 1.62