-
7 2026 ⏰ 16-30, ⚽ . 2 ( 19 ). B. (19) (19)
(19)
: 1 , 3 , 6 . 6 (20%) .
2026-02-28 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 1.70X: 3.802: 4.30 2.002,5 1.72
2026-02-14 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:0 (, )
1: 2.24X: 3.502: 2.85 2.082,5 1.67
2026-01-31 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 1.95X: 3.402: 3.60 1.902,5 1.80
2026-01-17 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 3.00X: 3.402: 2.20 1.862,5 1.84
2026-01-10 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 2.45X: 3.202: 2.75 1.802,5 1.90
2025-12-20 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 1.47X: 4.402: 5.80 2.232,5 1.58
2025-12-13 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 2.60X: 3.602: 2.40 2.032,5 1.70
2025-12-06 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 4.50X: 3.702: 1.70 1.862,5 1.84
2025-11-29 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 3:3 (, )
1: 2.55X: 3.702: 2.40 1.932,5 1.77
2025-10-25 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:3 (, )
1: 3.00X: 3.502: 2.16 2.202,5 1.60
(19)
: 2 , 2 , 6 . 8 (27%) .
2026-02-28 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 0:3 (, )
1: 1.72X: 3.902: 4.10 2.062,5 1.68
2026-02-21 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 4.10X: 3.802: 1.74 2.102,5 1.66
2026-02-14 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:3 (, )
1: 2.20X: 3.302: 3.10 1.852,5 1.85
2026-01-31 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 4:3 (, )
1: 1.60X: 4.102: 4.70 2.302,5 1.55
2026-01-24 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 0:3 (, )
1: 4.70X: 4.102: 1.60 2.162,5 1.62
2026-01-17 . 2 ( 19 ). B.
1906 (19) vs (19) 6:0 (, )
1: 1.70X: 3.902: 4.20 2.162,5 1.62
2026-01-10 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 3.10X: 3.502: 2.12 2.032,5 1.70
2025-12-20 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 2.32X: 3.202: 3.00 1.932,5 1.78
2025-12-13 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:2 (, )
1: 2.24X: 3.502: 2.85 1.902,5 1.80
2025-12-06 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 4:1 (, )
1: 1.55X: 4.102: 5.20 2.202,5 1.59
(9): (19) (19)
AVG 2,89
(19)
2025-01-25 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:0 ( )
1: 1.70X: 3.902: 4.20 1.543,5 2.32
2024-09-15 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:0 ( )
1: 2.55X: 3.402: 2.55 2.142,5 1.63
2024-04-06 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:0 ( )
1: 2.85X: 3.902: 2.10 1.813,5 1.90
2023-12-02 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:0 ( )
1: 1.75X: 4.102: 3.80 1.583,5 2.23
2022-03-05 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:2 ( )
1: 3.10X: 3.602: 2.02 2.052,5 1.68
2021-11-20 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 5:2 ( )
1: 1.55X: 4.102: 4.80 2.402,5 1.51
2021-05-15 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 3:1 ( )
1: 1.65X: 4.102: 4.00 2.332,5 1.56
2021-03-17 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 4:1 ( )
1: 4.80X: 3.802: 1.59 1.663,5 2.14
2020-01-18 . . ( 19 ).
(19) vs (19) 3:0 ( )
1: 1.85X: 3.102: 4.20 1.902,5 1.80