-
21 2026 ⏰ 04-30, ⚽ . - 2 ( 23 ). (23) (23)
(23)
: 3 , 5 , 2 . 14 (47%) .
2026-02-14 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 4:3 (, )
1: 1.33X: 5.302: 6.30 3.602,5 1.24
2025-08-24 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 5:2 (, )
1: 1.42X: 5.202: 4.90 2.253,5 1.57
2025-08-02 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 1:0 (, )
1: 1.37X: 5.202: 5.70 2.103,5 1.65
2025-07-26 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 1:1 (, )
1: 1.76X: 4.202: 3.40 1.773,5 1.94
2025-07-05 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 2:2 (, )
1: 2.17X: 4.202: 2.50 2.203,5 1.60
2025-06-28 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 0:2 (, )
1: 3.60X: 4.602: 1.66 2.203,5 1.60
2025-06-21 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 2:2 (, )
1: 2.20X: 4.202: 2.46 2.203,5 1.60
2025-06-14 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 1:4 (, )
1: 4.10X: 4.802: 1.55 2.253,5 1.57
2025-06-07 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 4:4 (, )
1: 4.50X: 5.002: 1.48 2.163,5 1.62
2025-05-31 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 2:2 (, )
1: 1.27X: 5.902: 7.00 2.203,5 1.60
(23)
: 2 , 0 , 8 . 6 (20%) .
2025-08-24 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 4:1 (, )
1: 1.08X: 9.102: 16.00 1.904,5 1.80
2025-08-16 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 0:6 (, )
1: 9.60X: 6.802: 1.18 1.644,5 2.12
2025-08-02 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 1:0 (, )
1: 1.37X: 5.202: 5.70 2.103,5 1.65
2025-07-19 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 2:4 (, )
1: 1.48X: 5.002: 4.50 2.163,5 1.62
2025-07-05 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 1:0 (, )
1: 1.38X: 5.202: 5.50 2.253,5 1.57
2025-06-21 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 1:2 (, )
1: 1.60X: 4.602: 3.90 1.574,5 2.25
2025-06-13 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 3:2 (, )
1: 1.19X: 6.102: 10.50 2.503,5 1.47
2025-06-07 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 1:3 (, )
1: 0.00X: 0.002: 0.00 1.856,5 1.85
2025-05-31 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 2:8 (, )
1: 3.60X: 4.502: 1.67 2.203,5 1.60
2025-05-24 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 1:0 (, )
1: 2.17X: 4.702: 2.35 1.854,5 1.85
(1): (23) (23)
AVG 1
(23)
2025-08-02 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 1:0 ( )
1: 1.37X: 5.202: 5.70 2.103,5 1.65