-
21 2026 ⏰ 05-00, ⚽ . - 2 ( 23 ). (23) (23)
(23)
: 7 , 3 , 0 . 24 (80%) .
2026-02-14 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 2:1 (, )
1: 2.40X: 4.402: 2.20 2.003,5 1.73
2025-08-24 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 6:1 (, )
1: 1.17X: 7.502: 9.00 1.724,5 2.00
2025-08-18 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 3:3 (, )
1: 2.33X: 4.302: 2.30 1.604,5 2.20
2025-08-15 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) : (, )
1: 2.18X: 4.502: 2.40 1.574,5 2.25
2025-08-02 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 3:2 (, )
1: 4.00X: 5.202: 1.52 1.614,5 2.17
2025-07-26 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 2:4 (, )
1: 6.40X: 6.202: 1.28 1.814,5 1.90
2025-07-19 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 0:4 (, )
1: 3.40X: 4.902: 1.66 1.724,5 2.00
2025-07-05 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 7:2 (, )
1: 1.17X: 6.702: 10.50 1.724,5 2.00
2025-06-28 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 0:0 (, )
1: 1.39X: 5.702: 4.90 1.704,5 2.03
2025-06-21 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 3:4 (, )
1: 2.23X: 4.402: 2.36 1.634,5 2.14
(23)
: 3 , 2 , 5 . 11 (37%) .
2026-02-14 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 1:3 (, )
1: 3.30X: 5.002: 1.68 3.902,5 1.21
2025-08-16 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 1:4 (, )
1: 1.65X: 4.602: 3.60 2.253,5 1.57
2025-08-02 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 2:2 (, )
1: 4.60X: 5.002: 1.47 2.253,5 1.57
2025-07-25 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 4:1 (, )
1: 1.37X: 5.302: 5.50 2.163,5 1.62
2025-07-19 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 0:4 (, )
1: 3.40X: 4.902: 1.66 1.724,5 2.00
2025-07-05 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 4:2 (, )
1: 6.40X: 6.702: 1.26 1.724,5 2.00
2025-06-28 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 3:4 (, )
1: 4.00X: 4.902: 1.55 2.303,5 1.55
2025-06-21 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 2:1 (, )
1: 33.00X: 8.002: 1.06 1.954,5 1.76
2025-06-14 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 5:2 (, )
1: 1.70X: 4.802: 3.30 2.253,5 1.57
2025-06-07 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 4:4 (, )
1: 4.50X: 5.002: 1.48 2.163,5 1.62
(2): (23) (23)
AVG 5,5
2025-07-19 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 0:4 ( )
1: 3.40X: 4.902: 1.66 1.724,5 2.00
2025-04-05 . - 2 ( 23 ).
(23) vs (23) 2:5 ( )
1: 2.17X: 4.202: 2.50 1.604,5 2.20