-
28 2026 ⏰ 20-20, ⚽ . ( 19 ). 3. (19) (19)
(19)
: 2 , 3 , 5 . 9 (30%) .
2026-02-21 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 2:0 (, )
1: 2.07X: 3.202: 3.30 1.852,5 1.85
2026-02-14 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 4.20X: 3.902: 1.65 2.062,5 1.68
2026-01-31 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 2.45X: 3.102: 2.70 1.802,5 1.90
2026-01-24 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 1.50X: 4.202: 5.20 2.052,5 1.69
2026-01-11 . ( 19 ). 3.
(19) vs - (19) 2:1 (, )
1: 2.80X: 3.202: 2.33 1.832,5 1.87
2026-01-04 . ( 19 ). 3.
(19) vs - (19) 1:3 (, )
1: 1.87X: 3.402: 3.70 2.002,5 1.72
2025-12-21 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 1.16X: 6.002: 14.00 1.543,5 2.32
2025-12-13 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 0:0 (, )
1: 6.50X: 4.902: 1.35 2.202,5 1.59
2025-12-07 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 0:0 (, )
1: 1.50X: 4.002: 5.50 1.962,5 1.75
2025-11-29 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 4.70X: 4.002: 1.57 2.172,5 1.61
(19)
: 1 , 3 , 6 . 6 (20%) .
2026-02-15 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 2.70X: 3.002: 2.55 1.902,5 1.81
2026-02-07 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 3:0 (, )
1: 1.63X: 4.102: 4.10 2.462,5 1.48
2026-02-01 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 2.00X: 3.602: 3.10 2.302,5 1.55
2026-01-11 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 1:3 (, )
1: 3.40X: 3.602: 1.90 2.102,5 1.66
2026-01-04 . ( 19 ). 3.
(19) vs - (19) 2:3 (, )
1: 2.17X: 3.302: 3.00 2.032,5 1.70
2025-12-06 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 5:1 (, )
1: 1.15X: 6.802: 12.00 1.923,5 1.79
2025-11-30 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 2.55X: 3.402: 2.42 1.902,5 1.80
2025-11-22 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 2:0 (, )
1: 1.70X: 3.702: 4.20 2.142,5 1.63
2025-10-25 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 1.50X: 4.202: 5.20 2.302,5 1.55
2025-10-05 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 0:0 (, )
1: 6.50X: 3.602: 1.50 1.723,5 2.00
(5): (19) (19)
AVG 2,2
2024-03-03 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 0:1 ( )
1: 2.20X: 3.202: 3.00 1.742,5 1.97
2023-10-21 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 4:3 ( )
1: 2.45X: 3.002: 2.80 1.762,5 1.95
2023-04-01 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 0:0 ()
1: 2.38X: 3.702: 2.43 2.102,5 1.65
2022-11-12 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 3:0 ( )
1: 1.46X: 3.902: 6.30 2.052,5 1.69
2022-02-12 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 0:0 ()
1: 2.33X: 3.302: 2.70 1.762,5 1.96