-
2 2026 ⏰ 12-30, ⚽ . 2 ( 19 ). B. (19) (19)
(19)
: 4 , 4 , 2 . 16 (53%) .
2026-04-02 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 3:2 (, )
1: 1.85X: 3.902: 3.50 2.372,5 1.52
2026-03-21 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 4:3 (, )
1: 2.55X: 3.702: 2.40 1.513,5 2.40
2026-03-14 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 1.63X: 4.002: 4.60 2.082,5 1.67
2026-03-07 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:3 (, )
1: 5.10X: 4.202: 1.55 2.232,5 1.58
2026-02-28 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 1.70X: 3.802: 4.30 2.002,5 1.72
2026-02-21 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 4.10X: 3.802: 1.74 2.102,5 1.66
2026-02-14 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 3:3 (, )
1: 1.82X: 3.802: 3.70 2.142,5 1.63
2026-01-31 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 2.85X: 3.802: 2.14 2.202,5 1.60
2026-01-24 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 2.00X: 3.702: 3.20 2.232,5 1.58
2026-01-17 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 2.50X: 3.302: 2.65 1.922,5 1.79
(19)
: 4 , 3 , 3 . 15 (50%) .
2026-04-02 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 3:2 (, )
1: 1.85X: 3.902: 3.50 2.372,5 1.52
2026-03-21 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:4 (, )
1: 1.50X: 4.602: 5.10 2.172,5 1.61
2026-03-14 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 1.85X: 3.802: 3.60 2.002,5 1.72
2026-03-07 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 2.80X: 3.602: 2.24 1.952,5 1.76
2026-02-28 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 3.40X: 3.702: 1.94 2.002,5 1.73
2026-02-21 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 1.90X: 3.702: 3.50 2.302,5 1.55
2026-02-14 . 2 ( 19 ). B.
1906 (19) vs (19) 4:0 (, )
1: 2.02X: 3.702: 3.20 2.062,5 1.68
2026-01-31 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:3 (, )
1: 2.33X: 3.602: 2.65 2.002,5 1.72
2026-01-24 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 3:0 (, )
1: 1.65X: 4.002: 4.40 2.202,5 1.59
2026-01-17 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 1.65X: 4.102: 4.30 2.172,5 1.61
(13): (19) (19)
AVG 2,77
(19)
2026-04-02 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 3:2 ( )
1: 1.85X: 3.902: 3.50 2.372,5 1.52
2025-11-01 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:1 ()
1: 1.78X: 4.002: 3.70 2.322,5 1.54
2025-02-22 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 3:1 ( )
1: 3.00X: 3.402: 2.20 2.162,5 1.62
2024-10-26 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 4:2 ( )
1: 2.17X: 4.002: 2.70 2.032,5 1.70
2024-04-20 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 1:0 ( )
1: 2.10X: 3.702: 3.00 2.302,5 1.55
2023-11-04 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:0 ( )
1: 2.50X: 3.802: 2.40 2.142,5 1.63
2023-02-18 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:1 ( )
1: 1.81X: 3.902: 3.70 2.102,5 1.65
2022-10-08 . 2 ( 19 ). B.
(19) vs (19) 2:0 ( )
1: 2.28X: 3.602: 2.75 2.082,5 1.67
2022-03-26 . 2 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:0 ( )
1: 2.24X: 3.202: 3.10 1.962,5 1.75
2021-11-20 . 2 ( 19 ).
(19) vs (19) 3:0 ( )
1: 1.94X: 3.702: 3.20 2.202,5 1.63
2021-10-27 . ( 19 ). 1/8 .
(19) vs (19) 3:1 ( )
1: 2.22X: 3.502: 2.75 2.182,5 1.64
2020-02-01 . 2 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:0 ( )
1: 1.10X: 7.602: 17.00 3.002,5 1.33
2019-10-05 . . 2- .
(19) vs (19) 0:2 ( )
1: 3.90X: 3.802: 1.72 2.082,5 1.67