-
4 2026 ⏰ 09-00, ⚽ . 1 ( 20 ). (20) (20)
(20)
: 5 , 0 , 5 . 15 (50%) .
2026-04-04 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 1:0 (, )
1: 1.90X: 3.802: 3.20 2.462,5 1.48
2026-03-21 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 0:2 (, )
1: 1.72X: 4.002: 3.70 1.793,5 1.90
2026-03-14 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 2:0 (, )
1: 3.60X: 4.502: 1.67 1.853,5 1.85
2026-03-06 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 1:2 (, )
1: 2.05X: 3.802: 2.85 1.663,5 2.10
2026-02-28 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 2:3 (, )
1: 3.70X: 4.202: 1.69 1.623,5 2.15
2026-02-14 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 0:1 (, )
1: 1.83X: 3.902: 3.40 2.372,5 1.52
2026-02-07 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 0:1 (, )
1: 2.55X: 3.802: 2.25 1.623,5 2.15
2025-08-30 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 1:2 (, )
1: 4.00X: 4.302: 1.62 1.623,5 2.15
2025-08-23 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 1:2 (, )
1: 3.50X: 4.002: 1.78 1.623,5 2.15
2025-08-16 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 0:6 (, )
1: 4.00X: 4.302: 1.62 2.033,5 1.70
(20)
: 3 , 3 , 2 . 12 (50%) .
2026-04-04 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 1:0 (, )
1: 1.90X: 3.802: 3.20 2.462,5 1.48
2026-04-01 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 2:2 (, )
1: 7.00X: 5.202: 1.31 2.203,5 1.60
2026-03-27 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 0:3 (, )
1: 3.40X: 3.802: 1.85 2.652,5 1.42
2026-03-21 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) : (, )
1: 6.40X: 5.402: 1.32 1.853,5 1.85
2026-03-14 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 2:2 (, )
1: 2.24X: 3.802: 2.55 2.652,5 1.43
2026-02-28 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 3:5 (, )
1: 2.18X: 3.702: 2.70 2.202,5 1.60
2026-02-20 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 2:1 (, )
1: 1.82X: 4.102: 3.30 2.652,5 1.43
2026-02-14 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 1:4 (, )
1: 1.78X: 4.002: 3.50 1.853,5 1.85
(1): (20) (20)
AVG 1
(20)
2026-04-04 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 1:0 ( )
1: 1.90X: 3.802: 3.20 2.462,5 1.48