-
4 2026 ⏰ 10-30, ⚽ . 1 ( 20 ). (20) (20)
(20)
: 4 , 2 , 4 . 14 (47%) .
2026-04-04 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 1:2 (, )
1: 3.20X: 3.802: 1.90 2.652,5 1.43
2026-03-28 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 1:2 (, )
1: 2.90X: 3.802: 2.04 1.903,5 1.80
2026-03-21 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 0:1 (, )
1: 3.90X: 4.402: 1.63 2.752,5 1.40
2026-03-15 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 4:1 (, )
1: 1.87X: 4.102: 3.10 1.793,5 1.90
2026-02-28 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 0:0 (, )
1: 3.30X: 3.902: 1.85 1.623,5 2.15
2025-08-30 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 3:4 (, )
1: 2.24X: 3.802: 2.55 1.653,5 2.10
2025-08-08 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 2:1 (, )
1: 2.40X: 4.202: 2.25 1.763,5 1.95
2025-08-02 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 4:0 (, )
1: 2.90X: 3.802: 2.04 1.723,5 2.00
2025-07-26 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 3:2 (, )
1: 1.75X: 4.002: 3.60 1.653,5 2.10
2025-07-19 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 1:1 (, )
1: 2.30X: 3.802: 2.50 1.943,5 1.77
(20)
: 4 , 1 , 1 . 13 (72%) .
2026-04-04 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 1:2 (, )
1: 3.20X: 3.802: 1.90 2.652,5 1.43
2026-03-28 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 6:1 (, )
1: 1.30X: 5.202: 7.30 1.853,5 1.85
2026-03-22 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 3:2 (, )
1: 2.24X: 3.802: 2.55 2.462,5 1.48
2026-03-08 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 1:1 (, )
1: 1.78X: 4.002: 3.50 2.462,5 1.48
2026-02-28 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 2:3 (, )
1: 3.70X: 4.202: 1.69 1.623,5 2.15
2026-02-14 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 0:2 (, )
1: 1.85X: 3.802: 3.40 1.633,5 2.13
(1): (20) (20)
AVG 3
(20)
2026-04-04 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 1:2 ( )
1: 3.20X: 3.802: 1.90 2.652,5 1.43