-
12 2026 ⏰ 12-00, ⚽ . ( 19 ). 2. (19) (19)
(19)
: 4 , 1 , 5 . 13 (43%) .
2026-04-02 . ( 19 ). 2.
- (19) vs (19) 1:3 (, )
1: 2.07X: 4.202: 2.65 1.523,5 2.37
2026-03-22 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 2.05X: 3.902: 2.80 2.102,5 1.65
2026-03-14 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 3:2 (, )
1: 1.78X: 3.502: 4.00 2.282,5 1.56
2026-03-08 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 3:3 (, )
1: 5.70X: 4.402: 1.44 1.613,5 2.18
2026-03-01 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 2:0 (, )
1: 2.00X: 3.602: 3.10 1.583,5 2.23
2026-02-07 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 5.20X: 4.202: 1.50 2.202,5 1.60
2026-01-31 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 2.55X: 3.802: 2.25 2.162,5 1.62
2026-01-11 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 2:0 (, )
1: 1.36X: 4.402: 7.30 2.302,5 1.55
2025-12-20 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 1:2 (, )
1: 2.08X: 3.402: 3.10 2.082,5 1.67
2025-12-07 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 1:3 (, )
1: 15.00X: 8.102: 1.10 1.733,5 2.00
(19)
: 0 , 1 , 9 . 1 (3%) .
2026-02-14 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 24.00X: 7.602: 1.08 3.602,5 1.24
2026-01-31 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 16.50X: 10.502: 1.06 3.602,5 1.24
2026-01-25 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) : (, )
1: 1.04X: 11.002: 22.00 1.634,5 2.14
2026-01-04 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 13.50X: 6.802: 1.14 1.863,5 1.84
2025-12-13 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 0:6 (, )
1: 7.10X: 5.102: 1.31 1.803,5 1.90
2025-12-07 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 1:3 (, )
1: 15.00X: 8.102: 1.10 1.733,5 2.00
2025-11-01 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 3:0 (, )
1: 1.18X: 6.102: 11.50 1.653,5 2.10
2025-10-05 . ( 19 ). 2.
(19) vs - (19) 0:2 (, )
1: 5.90X: 4.402: 1.42 1.573,5 2.25
2025-09-27 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 8:1 (, )
1: 1.24X: 7.102: 6.60 1.863,5 1.84
2022-03-19 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 4:2 (, )
1: 2.15X: 3.102: 3.20 1.902,5 1.81
(1): (19) (19)
AVG 4
(19)
2025-12-07 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 1:3 ( )
1: 15.00X: 8.102: 1.10 1.733,5 2.00