-
12 2026 ⏰ 13-00, ⚽ . ( 19 ). 2. (19) (19)
(19)
: 5 , 2 , 3 . 17 (57%) .
2026-04-12 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 1.07X: 8.402: 22.00 1.923,5 1.79
2026-04-03 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 3:2 (, )
1: 7.70X: 5.002: 1.30 1.603,5 2.20
2026-03-21 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 1.52X: 4.002: 5.20 2.202,5 1.59
2026-03-14 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 6.80X: 5.002: 1.33 1.563,5 2.27
2026-02-21 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 3:2 (, )
1: 1.41X: 4.502: 6.00 1.613,5 2.18
2026-02-14 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 1:4 (, )
1: 13.50X: 5.602: 1.18 2.462,5 1.48
2026-02-11 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 2.30X: 3.002: 3.00 1.822,5 1.88
2026-02-07 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 5.20X: 4.202: 1.50 2.202,5 1.60
2026-02-03 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 1.46X: 4.702: 6.00 1.793,5 1.96
2026-01-31 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 1.06X: 9.302: 21.00 2.203,5 1.59
(19)
: 4 , 3 , 3 . 15 (50%) .
2026-04-12 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 1.07X: 8.402: 22.00 1.923,5 1.79
2026-03-15 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 2.40X: 4.002: 2.30 2.172,5 1.61
2026-03-08 . ( 19 ). 2.
- (19) vs (19) 0:2 (, )
1: 1.90X: 3.402: 3.60 1.922,5 1.79
2026-03-01 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 2.85X: 3.902: 2.03 2.322,5 1.54
2026-02-21 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 2.10X: 3.302: 3.10 2.052,5 1.69
2026-02-01 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 1.10X: 7.402: 18.00 1.753,5 1.96
2026-01-24 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 4.00X: 4.102: 1.65 1.703,5 2.03
2025-12-21 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 8.70X: 5.602: 1.24 1.753,5 1.96
2025-12-07 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 0:3 (, )
1: 16.50X: 6.902: 1.12 1.683,5 2.06
2025-11-29 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 1.53X: 4.102: 5.00 1.573,5 2.25
(2): (19) (19)
AVG 3
(19)
2026-04-12 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 2:1 ( )
1: 1.07X: 8.402: 22.00 1.923,5 1.79
2025-12-07 . ( 19 ). 2.
(19) vs (19) 0:3 ( )
1: 16.50X: 6.902: 1.12 1.683,5 2.06