-
11 2026 ⏰ 14-00, ⚽ . 3 ( 19 ). (19) (19)
(19)
: 4 , 3 , 3 . 15 (50%) .
2026-04-04 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 1.40X: 4.702: 5.80 1.853,5 1.85
2026-03-07 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 2.40X: 3.802: 2.40 2.302,5 1.55
2026-01-31 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 0:0 (, )
1: 1.80X: 3.602: 3.80 2.002,5 1.72
2026-01-24 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 0:3 (, )
1: 3.00X: 4.002: 1.94 2.302,5 1.55
2026-01-17 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 2.50X: 3.802: 2.30 2.322,5 1.54
2025-12-13 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 2.45X: 3.502: 2.47 1.773,5 1.94
2025-12-06 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 3:0 (, )
1: 2.85X: 3.502: 2.16 2.172,5 1.61
2025-11-29 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 4:2 (, )
1: 1.92X: 3.602: 3.30 2.172,5 1.61
2025-11-15 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 2:0 (, )
1: 2.28X: 4.002: 2.44 1.563,5 2.27
2025-11-08 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:2 (, )
1: 2.70X: 4.402: 2.00 1.713,5 2.00
(19)
: 3 , 4 , 2 . 13 (48%) .
2026-04-04 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 1.27X: 5.202: 8.40 1.653,5 2.10
2026-02-28 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 0:0 (, )
1: 2.40X: 3.802: 2.40 2.202,5 1.60
2026-01-17 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 3:3 (, )
1: 2.00X: 3.502: 3.20 2.052,5 1.69
2025-12-06 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 2.80X: 3.402: 2.23 2.082,5 1.67
2025-11-22 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 4.30X: 3.802: 1.66 1.962,5 1.75
2025-09-20 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 3:1 (, )
1: 2.80X: 3.602: 2.16 1.952,5 1.76
2025-04-05 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 2.24X: 4.202: 2.40 1.613,5 2.18
2025-02-22 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 1.62X: 4.102: 4.20 1.603,5 2.20
2025-01-18 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:2 (, )
1: 2.80X: 3.802: 2.10 1.773,5 1.94