Домашняя команда
[2024-04-14] Хансин Тайгерс (рез) Фукуока Хокс (рез) 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
[2024-04-12] Хансин Тайгерс (рез) Фукуока Хокс (рез) 8:5 (4:2, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:2)
[2024-03-30] Фукуока Хокс (рез) Хансин Тайгерс (рез) 8:3 (0:0, 1:3, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 3:0, 2:0, 0:0)
[2024-03-29] Фукуока Хокс (рез) Хансин Тайгерс (рез) 6:0 (0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-03-15] Хансин Тайгерс (рез) Хиросима Карп (рез) 13:1 (1:1, 3:0, 0:0, 7:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0)
[2023-10-22] Хансин Тайгерс (рез) Иокогама Бэйстарс (рез) 2:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0)
[2023-10-14] Сайтама Лайонс (рез) Хансин Тайгерс (рез) 2:1 (0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Гости
[2024-03-27] Фукуока Хокс (рез) Хиросима Карп (рез) 6:5 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 2:0, 4:0, 0:3)
[2024-03-26] Фукуока Хокс (рез) Хиросима Карп (рез) 2:7 (1:0, 0:2, 0:3, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
[2024-03-15] Хансин Тайгерс (рез) Хиросима Карп (рез) 13:1 (1:1, 3:0, 0:0, 7:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0)
[2023-10-30] Хиросима Карп (рез) Сайтама Лайонс (рез) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2023-10-26] Ракутен Голден Иглз (рез) Хиросима Карп (рез) 3:2 (0:0, 3:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2023-10-24] Хоккайдо Файтерс (рез) Хиросима Карп (рез) 5:4 (1:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 3:1)
[2023-09-30] Хансин Тайгерс (рез) Хиросима Карп (рез) 2:2 (0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0)
Очные встречи
[2024-03-15] Хансин Тайгерс (рез) Хиросима Карп (рез) 13:1 (1:1, 3:0, 0:0, 7:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0)
[2023-09-30] Хансин Тайгерс (рез) Хиросима Карп (рез) 2:2 (0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0)
[2023-09-29] Хансин Тайгерс (рез) Хиросима Карп (рез) 2:5 (0:0, 1:0, 0:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0)
[2023-08-11] Хансин Тайгерс (рез) Хиросима Карп (рез) 2:10 (0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:5, 1:4, 0:0, 0:0)
[2023-06-08] Хансин Тайгерс (рез) Хиросима Карп (рез) 4:2 (1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:1)
[2023-06-07] Хансин Тайгерс (рез) Хиросима Карп (рез) 4:5 (0:4, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)
[2023-06-06] Хансин Тайгерс (рез) Хиросима Карп (рез) 3:7 (0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:2, 0:0, 3:0, 0:0)