Домашняя команда
[2025-05-18] Сиракьюc Метс Лихай Уэлли 6:8 (0:6, 0:0, 1:0, 1:0, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0, 0:0)
[2025-05-17] Сиракьюc Метс Лихай Уэлли 7:6 (6:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:3, 0:3, 0:0, 0:0)
[2025-05-16] Сиракьюc Метс Лихай Уэлли 8:5 (4:0, 0:0, 0:1, 0:1, 4:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)
[2025-05-15] Сиракьюc Метс Лихай Уэлли 3:7 (0:0, 0:0, 2:3, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:3)
[2025-05-14] Сиракьюc Метс Лихай Уэлли 8:18 (0:0, 2:0, 3:0, 2:2, 1:4, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0)
[2025-05-13] Сиракьюc Метс Лихай Уэлли 3:7 (0:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:3, 0:0)
[2025-05-11] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 6:0 (0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Гости
[2025-05-18] Баффало Бизонс Вустер Рэд Сокс 8:4 (1:0, 0:0, 2:1, 1:3, 2:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2025-05-17] Баффало Бизонс Вустер Рэд Сокс 6:5 (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 2:2, 0:0)
[2025-05-16] Баффало Бизонс Вустер Рэд Сокс 3:10 (0:0, 0:0, 0:4, 1:3, 0:0, 0:3, 1:0, 0:0, 1:0)
[2025-05-15] Баффало Бизонс Вустер Рэд Сокс 12:1 (4:0, 1:0, 2:0, 1:0, 0:1, 3:0, 0:0, 1:0, 0:0)
[2025-05-14] Баффало Бизонс Вустер Рэд Сокс 4:8 (2:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:5, 1:0, 1:2, 0:0, 0:0)
[2025-05-13] Баффало Бизонс Вустер Рэд Сокс 7:10 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 3:0, 3:0, 0:4, 0:5)
[2025-05-11] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 6:0 (0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Очные встречи
[2025-05-11] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 6:0 (0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2025-05-10] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 5:2 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 2:1, 1:0, 0:1, 0:0)
[2025-05-09] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 5:4 (2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:4, 0:0, 0:0, 1:0)
[2025-05-08] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 3:1 (0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 2:0)
[2025-05-07] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 4:6 (0:2, 1:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 0:0)
[2025-05-06] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 4:6 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 1:0, 0:0)
[2024-09-22] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 7:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:2, 0:0, 6:1)