🏠 Домашняя команда
[2025-06-14] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 3:5 (0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0)
[2025-06-13] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 4:3 (2:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)
[2025-06-12] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 12:3 (0:2, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 0:0, 8:0, 0:0, 0:1)
[2025-06-11] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 3:13 (0:1, 0:0, 1:3, 1:0, 1:0, 0:3, 0:0, 0:3, 0:3)
[2025-06-10] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 1:8 (1:1, 0:0, 0:4, 0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0)
[2025-06-07] Шарлотт Найтс Лихай Уэлли 7:4 (1:0, 0:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:4)
[2025-06-06] Шарлотт Найтс Лихай Уэлли 14:2 (0:1, 0:0, 1:0, 4:0, 0:1, 1:0, 0:0, 8:0, 0:0)
[2025-06-05] Шарлотт Найтс Лихай Уэлли 4:11 (1:2, 0:6, 0:1, 0:0, 3:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
[2025-06-04] Шарлотт Найтс Лихай Уэлли 8:3 (1:0, 2:0, 1:3, 0:0, 1:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0)
[2025-06-03] Шарлотт Найтс Лихай Уэлли 6:10 (3:3, 0:0, 0:2, 1:4, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:1)
🚗 Гости
[2025-06-14] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 3:5 (0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0)
[2025-06-13] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 4:3 (2:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)
[2025-06-12] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 12:3 (0:2, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 0:0, 8:0, 0:0, 0:1)
[2025-06-11] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 3:13 (0:1, 0:0, 1:3, 1:0, 1:0, 0:3, 0:0, 0:3, 0:3)
[2025-06-10] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 1:8 (1:1, 0:0, 0:4, 0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0)
[2025-06-08] Вустер Рэд Сокс Рочестер Ред Уингз 5:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 4:0, 1:0, 0:0, 0:0)
[2025-06-07] Вустер Рэд Сокс Рочестер Ред Уингз 10:4 (1:4, 1:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 5:0, 0:0)
[2025-06-06] Вустер Рэд Сокс Рочестер Ред Уингз 6:3 (1:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:2, 0:0, 3:1, 0:0)
[2025-06-05] Вустер Рэд Сокс Рочестер Ред Уингз 9:6 (0:0, 0:0, 0:0, 2:1, 3:1, 0:0, 0:1, 4:0, 0:3)
[2025-06-03] Вустер Рэд Сокс Рочестер Ред Уингз 6:5 (0:0, 0:0, 2:0, 0:1, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0)
⚔️ Очные встречи
[2025-06-14] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 3:5 (0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0)
[2025-06-13] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 4:3 (2:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)
[2025-06-12] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 12:3 (0:2, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 0:0, 8:0, 0:0, 0:1)
[2025-06-11] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 3:13 (0:1, 0:0, 1:3, 1:0, 1:0, 0:3, 0:0, 0:3, 0:3)
[2025-06-10] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 1:8 (1:1, 0:0, 0:4, 0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0)
[2025-05-11] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 6:0 (0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2025-05-10] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 5:2 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 2:1, 1:0, 0:1, 0:0)
[2025-05-09] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 5:4 (2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:4, 0:0, 0:0, 1:0)
[2025-05-08] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 3:1 (0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 2:0)
[2025-05-07] Лихай Уэлли Вустер Рэд Сокс 4:6 (0:2, 1:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 0:0)