Домашняя команда
[2023-06-22] Сатья Вакана Эвос Тандер Богор 75:78 (23:25, 23:16, 13:13, 16:24)
[2023-06-17] Эвос Тандер Богор НСХ Тимика 81:75 (19:19, 19:18, 22:17, 21:21)
[2023-06-11] Бима Джокьякарта Эвос Тандер Богор 60:70 (21:19, 11:21, 17:14, 11:16)
[2023-06-10] Эвос Тандер Богор Бами Борнео Понтианак 71:63 (12:12, 15:14, 16:18, 28:19)
[2023-06-07] Пасифик Сезар Эвос Тандер Богор 67:54 (13:20, 23:5, 10:18, 21:11)
[2023-06-06] Эвос Тандер Богор Дева Юнайтед Сурабая 74:80 (22:13, 22:18, 7:20, 15:15, 8:14) (ОТ)
[2023-05-30] Эвос Тандер Богор РАНС ПИК 42:62 (9:14, 8:15, 15:15, 10:18)
Гости
[2024-03-10] Дева Юнайтед Сурабая Сатья Вакана 126:85 (36:17, 34:22, 31:22, 25:24)
[2024-03-06] Дева Юнайтед Сурабая Пасифик Сезар 130:95 (39:19, 29:26, 41:20, 21:30)
[2024-03-03] Хантуа Дева Юнайтед Сурабая 78:86 (20:16, 28:15, 17:28, 13:27)
[2024-02-04] Раджавали Медан Дева Юнайтед Сурабая 71:86 (16:30, 20:18, 13:18, 22:20)
[2024-01-28] Дева Юнайтед Сурабая Правира Бандунг 84:81 (18:22, 26:19, 23:22, 17:18)
[2024-01-26] Дева Юнайтед Сурабая Тангеранг Хоукс 101:83 (23:26, 28:18, 24:19, 26:20)
[2024-01-20] Бима Джокьякарта Дева Юнайтед Сурабая 39:86 (9:19, 13:21, 8:28, 9:18)
Очные встречи
[2023-06-06] Эвос Тандер Богор Дева Юнайтед Сурабая 74:80 (22:13, 22:18, 7:20, 15:15, 8:14) (ОТ)
[2023-01-16] Эвос Тандер Богор Дева Юнайтед Сурабая 88:94 (26:26, 17:25, 23:19, 22:24)
[2022-03-24] Эвос Тандер Богор Дева Юнайтед Сурабая 72:68 (19:12, 24:26, 13:10, 16:20)
[2022-03-15] Дева Юнайтед Сурабая Эвос Тандер Богор 64:62 (13:11, 7:22, 7:16, 37:13)