Домашняя команда
[2024-08-29] Чехия (мол) Швеция (мол) 4:4 (2:2, 2:2, 0:0)
[2024-08-28] Швеция (мол) Швейцария (мол) 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
[2024-08-27] Финляндия (мол) Швеция (мол) 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
[2024-08-03] Швеция (мол) Финляндия (мол) 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)
[2024-08-02] Швеция (мол) США (мол) 7:5 (3:1, 2:1, 2:3)
[2024-07-29] США-белые (мол) Швеция (мол) 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
[2024-07-28] США-синие (мол) Швеция (мол) 7:2 (3:0, 2:0, 2:2)
Гости
[2024-08-29] Чехия (мол) Швеция (мол) 4:4 (2:2, 2:2, 0:0)
[2024-08-28] Словакия (мол) Чехия (мол) 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
[2024-08-27] Швейцария (мол) Чехия (мол) 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
[2024-07-22] Финляндия (19) Чехия (мол) 5:5 (1:1, 1:3, 3:1) (ОТ 0:0, бул. 3:2)
[2024-07-21] Финляндия (мол) Чехия (мол) 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
[2024-07-19] Чехия (мол) Швейцария (мол) 5:3 (2:0, 2:3, 1:0)
[2024-07-17] Швейцария (мол) Чехия (мол) 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)
Очные встречи
[2024-08-29] Чехия (мол) Швеция (мол) 4:4 (2:2, 2:2, 0:0)
[2024-01-04] Швеция (мол) Чехия (мол) 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
[2023-11-11] Чехия (мол) Швеция (мол) 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
[2023-08-27] Швеция (мол) Чехия (мол) 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)
[2023-01-04] Чехия (мол) Швеция (мол) 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) (ОТ 1:0)
[2022-12-29] Швеция (мол) Чехия (мол) 2:2 (0:0, 2:1, 0:1) (ОТ 1:0)
[2022-11-10] Чехия (мол) Швеция (мол) 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)