Домашняя команда
[2024-11-10] Финляндия (мол) Швеция (мол) 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
[2024-11-09] Швейцария (мол) Швеция (мол) 1:1 (0:1, 0:0, 1:0) (ОТ 0:0, бул. 2:1)
[2024-11-08] Швеция (мол) Словакия (мол) 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
[2024-11-06] Швеция (мол) Чехия (мол) 4:4 (0:1, 1:1, 3:2) (ОТ 1:0)
[2024-08-29] Чехия (мол) Швеция (мол) 4:4 (2:2, 2:2, 0:0)
[2024-08-28] Швеция (мол) Швейцария (мол) 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
[2024-08-27] Финляндия (мол) Швеция (мол) 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
Гости
[2024-11-09] Финляндия (мол) Чехия (мол) 2:5 (0:0, 1:1, 1:4)
[2024-11-08] Чехия (мол) Швейцария (мол) 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
[2024-11-07] Словакия (мол) Чехия (мол) 4:5 (2:1, 2:2, 0:2)
[2024-11-06] Швеция (мол) Чехия (мол) 4:4 (0:1, 1:1, 3:2) (ОТ 1:0)
[2024-08-29] Чехия (мол) Швеция (мол) 4:4 (2:2, 2:2, 0:0)
[2024-08-28] Словакия (мол) Чехия (мол) 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
[2024-08-27] Швейцария (мол) Чехия (мол) 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Очные встречи
[2024-11-06] Швеция (мол) Чехия (мол) 4:4 (0:1, 1:1, 3:2) (ОТ 1:0)
[2024-08-29] Чехия (мол) Швеция (мол) 4:4 (2:2, 2:2, 0:0)
[2024-01-04] Швеция (мол) Чехия (мол) 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
[2023-11-11] Чехия (мол) Швеция (мол) 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
[2023-08-27] Швеция (мол) Чехия (мол) 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)
[2023-01-04] Чехия (мол) Швеция (мол) 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) (ОТ 1:0)
[2022-12-29] Швеция (мол) Чехия (мол) 2:2 (0:0, 2:1, 0:1) (ОТ 1:0)