Домашняя команда
[2024-11-09] Финляндия (мол) Чехия (мол) 2:5 (0:0, 1:1, 1:4)
[2024-11-08] Чехия (мол) Швейцария (мол) 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
[2024-11-07] Словакия (мол) Чехия (мол) 4:5 (2:1, 2:2, 0:2)
[2024-11-06] Швеция (мол) Чехия (мол) 4:4 (0:1, 1:1, 3:2) (ОТ 1:0)
[2024-08-29] Чехия (мол) Швеция (мол) 4:4 (2:2, 2:2, 0:0)
[2024-08-28] Словакия (мол) Чехия (мол) 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
[2024-08-27] Швейцария (мол) Чехия (мол) 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Гости
[2024-11-10] Финляндия (мол) Швеция (мол) 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
[2024-11-09] Финляндия (мол) Чехия (мол) 2:5 (0:0, 1:1, 1:4)
[2024-11-07] Финляндия (мол) Швейцария (мол) 3:3 (0:0, 2:1, 1:2) (ОТ 1:0)
[2024-11-06] Финляндия (мол) Словакия (мол) 5:5 (2:3, 2:1, 1:1) (ОТ 0:1)
[2024-08-27] Финляндия (мол) Швеция (мол) 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
[2024-08-03] Швеция (мол) Финляндия (мол) 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)
[2024-07-31] США (мол) Финляндия (мол) 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)
Очные встречи
[2024-11-09] Финляндия (мол) Чехия (мол) 2:5 (0:0, 1:1, 1:4)
[2024-07-21] Финляндия (мол) Чехия (мол) 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
[2024-04-19] Финляндия (мол) Чехия (мол) 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)
[2024-01-05] Чехия (мол) Финляндия (мол) 8:5 (1:2, 2:3, 5:0)
[2023-11-09] Чехия (мол) Финляндия (мол) 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)
[2023-08-25] Чехия (мол) Финляндия (мол) 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
[2023-07-24] Финляндия (мол) Чехия (мол) 5:4 (1:1, 3:3, 1:0)