Домашняя команда
[2024-10-27] Сарпсборг 08 Викинг 1:3 (1:1)
[2024-10-20] Хам-Кам Сарпсборг 08 0:2 (0:2)
[2024-10-12] Сарпсборг 08 Стрёмсгодсет 1:0 (0:0)
[2024-09-28] Сарпсборг 08 Фредрикстад 0:1 (0:0)
[2024-09-21] Стрёмсгодсет Сарпсборг 08 2:1 (2:1)
[2024-09-15] Сарпсборг 08 Кристиансунн 0:2 (0:0)
[2024-09-01] Бранн Сарпсборг 08 1:3 (0:1)
Гости
[2024-10-28] Будё-Глимт Русенборг 2:3 (1:1)
[2024-10-20] Русенборг Бранн 1:2 (0:1)
[2024-10-13] Русенборг Тромсе 1:1 (1:1)
[2024-09-29] Саннефьорд Русенборг 0:1 (0:0)
[2024-09-22] Русенборг Хёугесунн 4:0 (2:0)
[2024-09-15] Лиллестрём Русенборг 1:1 (1:1)
[2024-09-01] Русенборг Молде 2:1 (0:1)
Очные встречи
[2024-07-12] Сарпсборг 08 Русенборг 4:1 (3:0)
[2023-10-08] Сарпсборг 08 Русенборг 5:2 (1:0)
[2023-06-25] Русенборг Сарпсборг 08 0:3 (0:3)
[2022-11-13] Русенборг Сарпсборг 08 2:3 (1:2)
[2022-04-18] Сарпсборг 08 Русенборг 1:1 (1:0)
[2021-09-19] Сарпсборг 08 Русенборг 0:0 ()
[2021-06-20] Русенборг Сарпсборг 08 0:1 (0:0)