Домашняя команда
[2024-09-29] Чикаго Кабс Цинциннати Редс 0:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-09-28] Чикаго Кабс Цинциннати Редс 3:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0)
[2024-09-27] Чикаго Кабс Цинциннати Редс 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-09-25] Филадельфия Филлис Чикаго Кабс 9:6 (3:0, 0:0, 1:0, 1:3, 3:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
[2024-09-24] Филадельфия Филлис Чикаго Кабс 4:10 (1:0, 1:6, 0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 0:0, 2:0, 0:0)
[2024-09-23] Филадельфия Филлис Чикаго Кабс 6:2 (0:0, 2:0, 2:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0)
[2024-09-22] Чикаго Кабс Вашингтон Нэшионалс 5:0 (2:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Гости
[2024-10-21] Лос-Анджелес Доджерс Нью-Йорк Метс 10:5 (2:1, 0:0, 4:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:1, 3:0, 0:1)
[2024-10-18] Нью-Йорк Метс Лос-Анджелес Доджерс 12:6 (3:0, 0:1, 5:0, 2:1, 0:3, 1:1, 0:0, 1:0, 0:0)
[2024-10-18] Нью-Йорк Метс Лос-Анджелес Доджерс 2:10 (1:1, 0:0, 1:2, 0:2, 0:0, 0:2, 0:0, 0:3, 0:0)
[2024-10-17] Нью-Йорк Метс Лос-Анджелес Доджерс 0:8 (0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:3, 0:1)
[2024-10-14] Лос-Анджелес Доджерс Нью-Йорк Метс 3:7 (0:1, 0:5, 0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1)
[2024-10-14] Лос-Анджелес Доджерс Нью-Йорк Метс 9:0 (2:0, 1:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0)
[2024-10-09] Нью-Йорк Метс Филадельфия Филлис 4:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Очные встречи
[2024-06-23] Чикаго Кабс Нью-Йорк Метс 2:5 (0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:1, 0:0)
[2024-06-22] Чикаго Кабс Нью-Йорк Метс 8:1 (5:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-06-21] Чикаго Кабс Нью-Йорк Метс 1:11 (1:3, 0:3, 0:1, 0:4, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-05-02] Нью-Йорк Метс Чикаго Кабс 7:6 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 2:3, 3:1, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-05-01] Нью-Йорк Метс Чикаго Кабс 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-04-30] Нью-Йорк Метс Чикаго Кабс 4:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:1)
[2024-04-29] Нью-Йорк Метс Чикаго Кабс 1:3 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:2)