Домашняя команда
[2024-09-29] Торонто Блю Джейс Майами Марлинс 1:3 (0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0)
[2024-09-28] Торонто Блю Джейс Майами Марлинс 1:8 (1:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:3, 0:0)
[2024-09-27] Торонто Блю Джейс Майами Марлинс 5:15 (0:3, 0:2, 3:1, 1:3, 0:0, 1:0, 0:5, 0:1, 0:0)
[2024-09-26] Миннесота Твинс Майами Марлинс 6:8 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 1:0, 1:0, 2:0, 0:0)
[2024-09-25] Миннесота Твинс Майами Марлинс 8:3 (0:3, 0:0, 2:0, 1:0, 0:0, 0:0, 5:0, 0:0, 0:0)
[2024-09-24] Миннесота Твинс Майами Марлинс 1:4 (0:0, 0:4, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-09-22] Майами Марлинс Атланта Брэйвз 4:5 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0, 0:2, 2:1, 0:1, 0:0, 0:0)
Гости
[2024-09-29] Сиэтл Маринерс Окленд Атлетикс 6:4 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 4:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:2)
[2024-09-29] Сиэтл Маринерс Окленд Атлетикс 7:6 (0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:2, 0:1, 1:0, 0:0, 2:3)
[2024-09-28] Сиэтл Маринерс Окленд Атлетикс 2:0 (0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-09-25] Хьюстон Астрос Сиэтл Маринерс 1:8 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:3, 0:0, 0:3)
[2024-09-25] Хьюстон Астрос Сиэтл Маринерс 4:3 (1:0, 0:1, 0:2, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-09-24] Хьюстон Астрос Сиэтл Маринерс 1:6 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:2, 0:2)
[2024-09-22] Техас Рейнджерс Сиэтл Маринерс 6:5 (0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0, 4:3, 1:0, 0:0, 1:0)
Очные встречи
[2024-06-23] Майами Марлинс Сиэтл Маринерс 6:4 (4:0, 1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0)
[2024-06-22] Майами Марлинс Сиэтл Маринерс 0:9 (0:2, 0:0, 0:0, 0:4, 0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0)
[2024-06-21] Майами Марлинс Сиэтл Маринерс 3:2 (0:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2023-06-15] Сиэтл Маринерс Майами Марлинс 1:4 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2, 1:0)
[2023-06-14] Сиэтл Маринерс Майами Марлинс 9:3 (0:0, 3:0, 0:0, 2:0, 0:0, 3:1, 0:0, 1:2, 0:0)
[2023-06-13] Сиэтл Маринерс Майами Марлинс 8:1 (2:0, 4:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
[2022-05-01] Майами Марлинс Сиэтл Маринерс 3:7 (0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:2)