Домашняя команда
[2024-09-29] Лос-Анджелес Энджелс Техас Рейнджерс 0:8 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 0:2, 0:3)
[2024-09-29] Лос-Анджелес Энджелс Техас Рейнджерс 8:9 (0:0, 3:1, 4:0, 0:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:2, 0:4)
[2024-09-28] Лос-Анджелес Энджелс Техас Рейнджерс 2:5 (1:3, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
[2024-09-26] Окленд Атлетикс Техас Рейнджерс 3:2 (0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-09-26] Окленд Атлетикс Техас Рейнджерс 1:5 (0:3, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-09-25] Окленд Атлетикс Техас Рейнджерс 5:4 (2:1, 0:0, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
[2024-09-22] Техас Рейнджерс Сиэтл Маринерс 6:5 (0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0, 4:3, 1:0, 0:0, 1:0)
Гости
[2024-10-11] Канзас Сити Роялс Нью-Йорк Янкиз 1:3 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-10-09] Канзас Сити Роялс Нью-Йорк Янкиз 2:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0)
[2024-10-07] Нью-Йорк Янкиз Канзас Сити Роялс 2:4 (0:0, 0:0, 1:0, 0:4, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
[2024-10-05] Нью-Йорк Янкиз Канзас Сити Роялс 6:5 (0:0, 0:1, 2:0, 0:2, 2:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:0)
[2024-10-02] Балтимор Ориолс Канзас Сити Роялс 1:2 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-10-01] Балтимор Ориолс Канзас Сити Роялс 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-09-29] Атланта Брэйвз Канзас Сити Роялс 2:4 (0:3, 0:0, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Очные встречи
[2024-06-23] Техас Рейнджерс Канзас Сити Роялс 4:0 (0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
[2024-06-22] Техас Рейнджерс Канзас Сити Роялс 6:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 5:0, 0:0)
[2024-06-22] Техас Рейнджерс Канзас Сити Роялс 6:2 (0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:1, 5:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-05-05] Канзас Сити Роялс Техас Рейнджерс 2:3 (1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1)
[2024-05-04] Канзас Сити Роялс Техас Рейнджерс 4:15 (0:1, 0:0, 0:3, 0:3, 2:0, 1:0, 0:3, 1:0, 0:5)
[2024-05-03] Канзас Сити Роялс Техас Рейнджерс 7:1 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 6:0, 0:0, 0:0)
[2024-03-23] Канзас Сити Роялс Техас Рейнджерс 1:1 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)