Домашняя команда
[2024-10-12] Лос-Анджелес Доджерс Сан-Диего Падрес 2:0 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
[2024-10-10] Сан-Диего Падрес Лос-Анджелес Доджерс 0:8 (0:1, 0:2, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:0)
[2024-10-09] Сан-Диего Падрес Лос-Анджелес Доджерс 6:5 (0:1, 6:0, 0:4, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-10-07] Лос-Анджелес Доджерс Сан-Диего Падрес 2:10 (0:1, 1:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:3, 1:3)
[2024-10-06] Лос-Анджелес Доджерс Сан-Диего Падрес 7:5 (0:3, 3:0, 0:2, 3:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-10-03] Сан-Диего Падрес Атланта Брэйвз 5:4 (0:1, 5:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0)
[2024-10-02] Сан-Диего Падрес Атланта Брэйвз 4:0 (2:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Гости
[2024-10-03] Милуоки Брюэрс Нью-Йорк Метс 2:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:4)
[2024-10-02] Милуоки Брюэрс Нью-Йорк Метс 5:3 (1:1, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0)
[2024-10-01] Милуоки Брюэрс Нью-Йорк Метс 4:8 (2:0, 0:3, 0:0, 2:0, 0:5, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-09-29] Милуоки Брюэрс Нью-Йорк Метс 0:5 (0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-09-28] Милуоки Брюэрс Нью-Йорк Метс 6:0 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0)
[2024-09-28] Милуоки Брюэрс Нью-Йорк Метс 8:4 (4:0, 1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:2, 0:0)
[2024-09-26] Питтсбург Пайрэтс Милуоки Брюэрс 2:5 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2, 0:2, 2:0, 0:0, 0:0)
Очные встречи
[2024-06-23] Сан-Диего Падрес Милуоки Брюэрс 2:6 (0:0, 0:5, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0)
[2024-06-22] Сан-Диего Падрес Милуоки Брюэрс 6:4 (0:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:4)
[2024-06-22] Сан-Диего Падрес Милуоки Брюэрс 9:5 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 2:4, 2:0, 3:1, 1:0, 0:0)
[2024-06-21] Сан-Диего Падрес Милуоки Брюэрс 7:6 (4:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0, 0:1, 1:2)
[2024-04-17] Милуоки Брюэрс Сан-Диего Падрес 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
[2024-04-16] Милуоки Брюэрс Сан-Диего Падрес 3:6 (1:4, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)
[2024-04-15] Милуоки Брюэрс Сан-Диего Падрес 3:7 (1:0, 2:0, 0:0, 0:1, 0:6, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)