Домашняя команда
[2024-09-29] Чикаго Кабс Цинциннати Редс 0:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-09-28] Чикаго Кабс Цинциннати Редс 3:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0)
[2024-09-27] Чикаго Кабс Цинциннати Редс 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-09-25] Кливленд Гардианс Цинциннати Редс 5:2 (1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 3:1, 0:0)
[2024-09-24] Кливленд Гардианс Цинциннати Редс 6:1 (3:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0)
[2024-09-22] Цинциннати Редс Питтсбург Пайрэтс 0:2 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-09-21] Цинциннати Редс Питтсбург Пайрэтс 7:1 (0:0, 0:0, 3:0, 3:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гости
[2024-09-29] Колорадо Рокиз Лос-Анджелес Доджерс 1:2 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0)
[2024-09-29] Колорадо Рокиз Лос-Анджелес Доджерс 2:13 (1:0, 0:3, 1:1, 0:1, 0:3, 0:0, 0:0, 0:1, 0:4)
[2024-09-28] Колорадо Рокиз Лос-Анджелес Доджерс 4:11 (1:2, 0:3, 0:0, 0:1, 1:0, 1:4, 0:0, 1:1, 0:0)
[2024-09-26] Колорадо Рокиз Сент-Луис Кардиналс 10:8 (2:2, 2:3, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 5:2, 0:0)
[2024-09-26] Колорадо Рокиз Сент-Луис Кардиналс 2:5 (0:0, 0:1, 1:1, 0:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
[2024-09-25] Колорадо Рокиз Сент-Луис Кардиналс 3:7 (0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1, 0:4, 0:0)
[2024-09-22] Лос-Анджелес Доджерс Колорадо Рокиз 6:5 (0:3, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1, 3:0, 0:0, 2:0)
Очные встречи
[2024-07-11] Цинциннати Редс Колорадо Рокиз 8:1 (0:0, 0:0, 3:0, 1:0, 0:1, 0:0, 4:0, 0:0, 0:0)
[2024-07-10] Цинциннати Редс Колорадо Рокиз 5:6 (0:0, 0:0, 1:3, 0:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 3:0)
[2024-07-09] Цинциннати Редс Колорадо Рокиз 12:6 (0:0, 5:0, 0:0, 0:4, 2:0, 0:0, 4:0, 1:2, 0:0)
[2024-07-08] Цинциннати Редс Колорадо Рокиз 6:0 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0)
[2024-06-05] Колорадо Рокиз Цинциннати Редс 7:12 (4:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:2, 0:0, 2:0, 0:2, 0:6)
[2024-06-05] Колорадо Рокиз Цинциннати Редс 1:4 (0:1, 0:0, 0:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
[2024-06-04] Колорадо Рокиз Цинциннати Редс 3:13 (1:0, 0:1, 2:3, 0:3, 0:1, 0:3, 0:0, 0:0, 0:2)