Домашняя команда
[2024-10-06] Ракутен Голден Иглз Орикс Баффалос 1:8 (0:0, 0:5, 0:1, 1:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-10-01] Фукуока Хокс Орикс Баффалос 8:6 (0:0, 0:4, 1:2, 1:0, 5:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
[2024-09-30] Фукуока Хокс Орикс Баффалос 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
[2024-09-29] Ракутен Голден Иглз Орикс Баффалос 1:8 (0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:5, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
[2024-09-28] Ракутен Голден Иглз Орикс Баффалос 2:5 (1:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0)
[2024-09-26] Тиба Мэринс Орикс Баффалос 2:4 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1, 0:0)
[2024-09-24] Орикс Баффалос Сайтама Лайонс 2:9 (0:2, 0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:3, 2:0, 0:0, 0:1)
Гости
[2024-10-18] Фукуока Хокс Хоккайдо Файтерс 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-10-17] Фукуока Хокс Хоккайдо Файтерс 7:2 (3:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0)
[2024-10-16] Фукуока Хокс Хоккайдо Файтерс 5:2 (0:0, 1:0, 1:1, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0)
[2024-10-04] Фукуока Хокс Тиба Мэринс 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-10-03] Фукуока Хокс Ракутен Голден Иглз 4:2 (2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:0)
[2024-10-01] Фукуока Хокс Орикс Баффалос 8:6 (0:0, 0:4, 1:2, 1:0, 5:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
[2024-09-30] Фукуока Хокс Орикс Баффалос 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Очные встречи
[2024-10-01] Фукуока Хокс Орикс Баффалос 8:6 (0:0, 0:4, 1:2, 1:0, 5:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
[2024-09-30] Фукуока Хокс Орикс Баффалос 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
[2024-09-23] Орикс Баффалос Фукуока Хокс 4:9 (2:1, 0:0, 0:0, 0:3, 0:3, 2:0, 0:0, 0:2, 0:0)
[2024-09-20] Фукуока Хокс Орикс Баффалос 4:0 (0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0)
[2024-09-16] Орикс Баффалос Фукуока Хокс 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)
[2024-09-15] Орикс Баффалос Фукуока Хокс 0:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
[2024-09-14] Орикс Баффалос Фукуока Хокс 1:10 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:5, 0:4, 1:0, 0:0, 0:0)