Домашняя команда
[2024-10-29] Португалия (ж) Азербайджан (ж) 4:0 (2:0)
[2024-10-25] Азербайджан (ж) Португалия (ж) 1:4 (0:3)
[2024-07-16] Швейцария (ж) Азербайджан (ж) 3:0 (1:0)
[2024-07-12] Азербайджан (ж) Венгрия (ж) 0:5 (0:2)
[2024-06-04] Азербайджан (ж) Турция (ж) 1:0 (0:0)
[2024-05-31] Турция (ж) Азербайджан (ж) 1:0 (1:0)
[2024-04-09] Азербайджан (ж) Швейцария (ж) 0:4 (0:2)
Гости
[2024-10-29] Шотландия (ж) Венгрия (ж) 4:0 (2:0)
[2024-10-25] Венгрия (ж) Шотландия (ж) 0:1 (0:0)
[2024-07-16] Венгрия (ж) Турция (ж) 1:4 (0:1)
[2024-07-12] Азербайджан (ж) Венгрия (ж) 0:5 (0:2)
[2024-06-04] Венгрия (ж) Швейцария (ж) 1:0 (0:0)
[2024-05-31] Швейцария (ж) Венгрия (ж) 2:1 (1:0)
[2024-04-09] Турция (ж) Венгрия (ж) 2:1 (0:1)
Очные встречи
[2024-07-12] Азербайджан (ж) Венгрия (ж) 0:5 (0:2)
[2024-04-05] Венгрия (ж) Азербайджан (ж) 1:1 (1:0)