Домашняя команда
[2024-07-16] Уэльс (ж) Косово (ж) 2:0 (2:0)
[2024-07-12] Косово (ж) Украина (ж) 0:4 (0:4)
[2024-06-04] Хорватия (ж) Косово (ж) 2:0 (1:0)
[2024-05-31] Косово (ж) Хорватия (ж) 0:1 (0:0)
[2024-04-09] Косово (ж) Уэльс (ж) 0:6 (0:2)
[2024-04-05] Украина (ж) Косово (ж) 2:0 (2:0)
[2023-12-01] Косово (ж) Болгария (ж) 5:1 (1:1)
Гости
[2024-10-29] Украина (ж) Турция (ж) 2:0 (2:0)
[2024-10-25] Турция (ж) Украина (ж) 1:1 (0:1)
[2024-07-16] Украина (ж) Хорватия (ж) 2:0 (2:0)
[2024-07-12] Косово (ж) Украина (ж) 0:4 (0:4)
[2024-06-04] Украина (ж) Уэльс (ж) 2:2 (1:0)
[2024-05-31] Уэльс (ж) Украина (ж) 1:1 (0:1)
[2024-04-09] Хорватия (ж) Украина (ж) 1:0 (1:0)
Очные встречи
[2024-07-12] Косово (ж) Украина (ж) 0:4 (0:4)
[2024-04-05] Украина (ж) Косово (ж) 2:0 (2:0)