Домашняя команда
[2024-07-27] Маунт Гэмбер Элтем Уайлдкэтс 82:91 (19:25, 18:19, 24:21, 21:26)
[2024-07-20] Маунт Гэмбер Сандрингем Сейбрс 59:75 (13:17, 17:18, 18:22, 11:18)
[2024-07-12] Маунт Гэмбер Рингвуд Хокс 117:75 (28:12, 29:17, 36:26, 24:20)
[2024-07-06] Маунт Гэмбер Мельбурн Тайгерс 86:91 (29:34, 16:16, 17:18, 24:23)
[2024-07-05] Маунт Гэмбер Нокс Рэйдерс 93:85 (12:17, 26:19, 30:22, 25:27)
[2024-06-30] Данденонг Рейнджерс Маунт Гэмбер 72:86 (20:19, 15:23, 21:28, 16:16)
[2024-06-29] Нунавэйдинг Спектрс Маунт Гэмбер 80:97 (28:23, 14:27, 20:25, 18:22)
Гости
[2024-07-13] Сандрингем Сейбрс Хобарт Чаргерс 103:67 (28:16, 29:21, 30:21, 16:9)
[2024-07-12] Фрэнкстон Блюз Хобарт Чаргерс 94:75 (26:18, 21:22, 26:17, 21:18)
[2024-07-05] Хобарт Чаргерс Бендиго Брейвс 99:88 (33:21, 23:24, 18:18, 25:25)
[2024-06-29] Хобарт Чаргерс Даймонд Вэлли Иглс 99:76 (23:18, 27:21, 29:21, 20:16)
[2024-06-28] Хобарт Чаргерс Килсит Кобрас 86:65 (25:21, 16:16, 21:7, 24:21)
[2024-06-22] Джилонг Суперкэтс Хобарт Чаргерс 87:85 (23:25, 24:21, 17:26, 23:13)
[2024-06-21] Маунт Гэмбер Хобарт Чаргерс 96:70 (26:25, 27:17, 20:14, 23:14)
Очные встречи
[2024-06-21] Маунт Гэмбер Хобарт Чаргерс 96:70 (26:25, 27:17, 20:14, 23:14)
[2023-07-07] Хобарт Чаргерс Маунт Гэмбер 102:87 (37:26, 23:19, 22:18, 20:24)
[2022-09-03] Хобарт Чаргерс Маунт Гэмбер 78:62 (13:23, 22:6, 23:18, 20:15)
[2022-06-25] Маунт Гэмбер Хобарт Чаргерс
[2021-05-28] Хобарт Чаргерс Маунт Гэмбер 107:79 (23:17, 29:18, 35:17, 20:27)