Домашняя команда
[2024-07-10] Бэй Хоукс Окленд Таутара 108:102 (27:31, 24:28, 31:19, 26:24)
[2024-07-06] Бэй Хоукс Манавату Джетс 97:78 (30:20, 20:23, 23:20, 24:15)
[2024-07-04] Франклин Буллз Бэй Хоукс 102:93 (26:21, 25:25, 26:20, 25:27)
[2024-06-26] Бэй Хоукс Таранаки Эарз 93:109 (28:20, 24:23, 17:42, 24:24)
[2024-06-20] Бэй Хоукс Веллингтон Сейнтс 91:117 (22:34, 31:28, 21:27, 17:28)
[2024-06-15] Бэй Хоукс Нельсон Джайентс 69:96 (16:22, 16:24, 24:28, 13:22)
[2024-06-08] Отаго Наггетс Бэй Хоукс 108:86 (31:24, 30:19, 22:25, 25:18)
Гости
[2024-07-19] Веллингтон Сейнтс Франклин Буллз 67:104 (13:25, 20:32, 20:21, 14:26)
[2024-07-14] Веллингтон Сейнтс Саутлэнд Шаркс 88:78 (24:22, 23:16, 14:25, 27:15)
[2024-07-03] Веллингтон Сейнтс Тауранга Уаи 100:94 (22:19, 20:25, 30:23, 28:27)
[2024-06-29] Веллингтон Сейнтс Отаго Наггетс 44:38 (11:16, 7:6, 13:5, 13:11)
[2024-06-22] Кентербери Рэмс Веллингтон Сейнтс 110:85 (33:23, 27:18, 25:23, 25:21)
[2024-06-20] Бэй Хоукс Веллингтон Сейнтс 91:117 (22:34, 31:28, 21:27, 17:28)
[2024-06-16] Веллингтон Сейнтс Франклин Буллз 109:113 (23:36, 34:12, 21:28, 22:24, 9:13) (ОТ)
Очные встречи
[2024-06-20] Бэй Хоукс Веллингтон Сейнтс 91:117 (22:34, 31:28, 21:27, 17:28)
[2024-04-25] Веллингтон Сейнтс Бэй Хоукс 111:104 (31:31, 24:21, 26:25, 30:27)
[2023-07-01] Бэй Хоукс Веллингтон Сейнтс 87:85 (19:11, 25:20, 24:28, 19:26)
[2023-04-08] Веллингтон Сейнтс Бэй Хоукс 74:88 (21:25, 17:18, 26:20, 10:25)
[2021-07-23] Веллингтон Сейнтс Бэй Хоукс 77:75 (28:16, 19:25, 9:19, 21:15)
[2021-06-27] Веллингтон Сейнтс Бэй Хоукс 119:112 (28:32, 30:17, 23:30, 17:19, 21:14) (ОТ)
[2021-06-18] Бэй Хоукс Веллингтон Сейнтс 88:82 (23:12, 23:29, 23:26, 19:15)