Домашняя команда
[2024-08-12] Леонес Понсе Криольос Кагуас 70:75 (23:13, 15:18, 21:26, 11:18)
[2024-08-10] Криольос Кагуас Леонес Понсе 82:75 (21:17, 28:9, 11:24, 11:21, 11:4) (ОТ)
[2024-08-08] Леонес Понсе Криольос Кагуас 97:81 (18:21, 23:18, 30:20, 26:22)
[2024-08-06] Криольос Кагуас Леонес Понсе 87:77 (23:15, 13:19, 18:17, 19:22, 14:4) (ОТ)
[2024-08-04] Леонес Понсе Криольос Кагуас 86:66 (30:17, 20:22, 23:18, 13:9)
[2024-08-02] Криольос Кагуас Леонес Понсе 96:77 (24:16, 24:18, 31:16, 17:27)
[2024-07-27] Леонес Понсе Метс Гуайнабо 87:70 (22:20, 22:10, 28:17, 15:23)
Гости
[2024-07-27] Гигантес Каролина Пиратас Кебрадильяс 101:91 (21:16, 21:26, 24:22, 35:27)
[2024-07-24] Пиратас Кебрадильяс Гигантес Каролина 94:91 (25:28, 18:21, 24:24, 27:18)
[2024-07-21] Гигантес Каролина Пиратас Кебрадильяс 119:117 (21:25, 20:23, 26:26, 23:16, 29:27) (ОТ)
[2024-07-20] Пиратас Кебрадильяс Гигантес Каролина 92:83 (30:18, 23:21, 24:19, 15:25)
[2024-07-18] Гигантес Каролина Пиратас Кебрадильяс 99:102 (25:18, 24:30, 23:26, 27:28)
[2024-07-16] Пиратас Кебрадильяс Гигантес Каролина 107:112 (15:25, 28:18, 27:21, 23:29, 14:19) (ОТ)
[2024-07-14] Гигантес Каролина Пиратас Кебрадильяс 103:91 (25:25, 30:24, 32:21, 16:21)
Очные встречи
[2024-06-19] Леонес Понсе Пиратас Кебрадильяс 107:85 (23:24, 19:17, 41:18, 24:26)
[2024-05-28] Леонес Понсе Пиратас Кебрадильяс 80:76 (19:26, 21:11, 21:25, 19:14)
[2024-05-08] Пиратас Кебрадильяс Леонес Понсе 94:74 (28:16, 19:13, 19:20, 28:25)
[2024-04-10] Пиратас Кебрадильяс Леонес Понсе 99:64 (28:10, 24:21, 31:17, 16:16)
[2023-05-17] Понсе Кебрадильяс 72:83 (18:21, 17:22, 22:18, 15:22)
[2023-05-10] Кебрадильяс Понсе 87:83 (24:15, 24:28, 15:23, 24:17)
[2023-04-12] Понсе Кебрадильяс 94:87 (29:14, 13:21, 27:20, 25:32)