Домашняя команда
[2024-12-08] АЕЛ Лимасол Кармиотисса 4:0 (3:0)
[2024-11-30] Кармиотисса Анортосис 1:1 (1:0)
[2024-11-25] АЕК Ларнака Кармиотисса 2:0 (1:0)
[2024-11-09] Кармиотисса Саламина Фамагуста 2:2 (0:1)
[2024-11-03] Этникос Ахна Кармиотисса 3:2 (0:1)
[2024-10-28] Кармиотисса Омония Никосия 2:6 (1:2)
[2024-10-23] Кармиотисса Айя Напа 2:3 (2:1)
Гости
[2024-09-25] Отеллос Атиену Аполлон 0:4 (0:1)
[2024-09-21] Отеллос Атиену Пейя 2014 2:1 (1:1)
[2024-09-14] Азил ФК Отеллос Атиену 1:0 (0:0)
[2024-05-12] Аполлон Отеллос Атиену 4:1 (1:0)
[2024-05-07] Отеллос Атиену Докса Катокопия 3:0 (2:0)
[2024-04-29] Отеллос Атиену Закакиу 3:1 (1:1)
[2024-04-24] Кармиотисса Отеллос Атиену 6:6 (1:4)
Очные встречи
[2024-04-24] Кармиотисса Отеллос Атиену 6:6 (1:4)
[2024-03-10] Отеллос Атиену Кармиотисса 1:2 (0:1)
[2024-01-13] Отеллос Атиену Кармиотисса 0:3 (0:3)
[2023-09-30] Кармиотисса Отеллос Атиену 0:0 (0:0)
[2022-04-17] Кармиотисса Отеллос Атиену 1:0 (1:0)
[2021-12-11] Отеллос Атиену Кармиотисса 2:1 (0:0)