Домашняя команда
[2024-08-17] Лангваррин Престон Лайонс 1:3 (1:2)
[2024-08-09] Норскот Сити Лангваррин 2:0 (1:0)
[2024-07-27] Лангваррин Вестерн Юн ВПЛ 1:2 (1:1)
[2024-07-21] Мельбурн Виктори ВПЛ Лангваррин 4:1 (3:1)
[2024-07-12] Лангваррин Буллин Лайонс 4:2 (2:1)
[2024-07-05] Лангваррин Кингстон Сити 1:2 (1:2)
[2024-06-29] Лангваррин Брансуик Сити 6:3 (2:2)
Гости
[2024-08-17] Верриби Сити Истерн Лайонс 1:5 (0:1)
[2024-08-09] Бентли Гринс Верриби Сити 1:1 (0:1)
[2024-07-26] Верриби Сити Престон Лайонс 2:3 (0:2)
[2024-07-19] Норскот Сити Верриби Сити 1:1 (1:1)
[2024-07-12] Верриби Сити Вестерн Юн ВПЛ 0:2 (0:2)
[2024-07-07] Мельбурн Виктори ВПЛ Верриби Сити 2:0 (1:0)
[2024-06-28] Верриби Сити Буллин Лайонс 0:0 (0:0)
Очные встречи
[2024-06-21] Лангваррин Верриби Сити 3:1 (2:0)
[2024-03-15] Верриби Сити Лангваррин 1:1 (0:0)
[2023-08-11] Верриби Сити Лангваррин 0:0 (0:0)
[2023-05-05] Лангваррин Верриби Сити 3:2 (0:1)
[2022-06-04] Верриби Сити Лангваррин
[2022-03-19] Лангваррин Верриби Сити 0:1 (0:0)
[2021-07-10] Верриби Сити Лангваррин 0:3 (0:2)