Домашняя команда
[2024-08-17] Кэролайн Спрингс (23) Кингстон Сити (23) 2:1 (1:0)
[2024-07-22] Кингстон Сити (23) Буллин Лайонс (23) 1:3 (0:1)
[2024-07-06] Лангваррин (23) Кингстон Сити (23) 2:1 (1:1)
[2024-07-02] Кингстон Сити (23) Бентли Гринс (23) 1:7 (0:3)
[2024-06-24] Кингстон Сити (23) Брансуик Сити (23) 4:2 (1:1)
[2024-06-17] Кингстон Сити (23) Престон Лайонс (23) 0:3 (0:1)
[2024-06-07] Верриби Сити (23) Кингстон Сити (23) 3:1 (2:0)
Гости
[2024-08-17] Брансуик Сити (23) Бентли Гринс (23) 1:5 (0:1)
[2024-08-09] Престон Лайонс (23) Брансуик Сити (23) 6:0 (2:0)
[2024-07-26] Брансуик Сити (23) Норскот Сити (23) 2:3 (1:1)
[2024-07-08] Буллин Лайонс (23) Брансуик Сити (23) 5:0 (2:0)
[2024-06-29] Лангваррин (23) Брансуик Сити (23) 6:0 (4:0) (возврат по линии после 5:30 мск)
[2024-06-24] Кингстон Сити (23) Брансуик Сити (23) 4:2 (1:1)
[2024-06-14] Верриби Сити (23) Брансуик Сити (23) 1:2 (1:1)
Очные встречи
[2024-06-24] Кингстон Сити (23) Брансуик Сити (23) 4:2 (1:1)
[2024-03-15] Брансуик Сити (23) Кингстон Сити (23) 5:3 (4:2)