Домашняя команда
[2024-08-17] Брансуик Сити (23) Бентли Гринс (23) 1:5 (0:1)
[2024-08-09] Престон Лайонс (23) Брансуик Сити (23) 6:0 (2:0)
[2024-07-26] Брансуик Сити (23) Норскот Сити (23) 2:3 (1:1)
[2024-07-08] Буллин Лайонс (23) Брансуик Сити (23) 5:0 (2:0)
[2024-06-29] Лангваррин (23) Брансуик Сити (23) 6:0 (4:0) (возврат по линии после 5:30 мск)
[2024-06-24] Кингстон Сити (23) Брансуик Сити (23) 4:2 (1:1)
[2024-06-14] Верриби Сити (23) Брансуик Сити (23) 1:2 (1:1)
Гости
[2024-08-17] Норскот Сити (23) Буллин Лайонс (23) 2:5 (0:1)
[2024-08-09] Норскот Сити (23) Лангваррин (23) 0:2 (0:0)
[2024-07-26] Брансуик Сити (23) Норскот Сити (23) 2:3 (1:1)
[2024-07-19] Норскот Сити (23) Верриби Сити (23) 4:0 (2:0)
[2024-07-06] Кэролайн Спрингс (23) Норскот Сити (23) 3:2 (1:1)
[2024-06-29] Норскот Сити (23) Норт Джилонг Уорриорc (23) 1:2 (0:2)
[2024-06-21] Норскот Сити (23) Истерн Лайонс (23) 2:1 (1:1)
Очные встречи
[2024-07-26] Брансуик Сити (23) Норскот Сити (23) 2:3 (1:1)
[2024-04-26] Норскот Сити (23) Брансуик Сити (23) 3:1 (2:0)