Домашняя команда
[2024-07-12] Кэрнс Долфинс (ж) Ипсвич Форс (ж) 93:98 (25:25, 14:36, 31:20, 23:17)
[2024-07-06] Рокгемптон (ж) Кэрнс Долфинс (ж) 74:59 (26:17, 17:10, 12:23, 19:9)
[2024-07-05] Маккай (ж) Кэрнс Долфинс (ж) 85:96 (15:24, 29:37, 24:19, 17:16)
[2024-06-28] Кэрнс Долфинс (ж) Маккай (ж) 88:92 (23:22, 15:28, 26:17, 24:25)
[2024-06-21] Кэрнс Долфинс (ж) Саут-Вест Метро (ж) 67:71 (17:19, 13:14, 13:18, 24:20)
[2024-06-15] Кэрнс Долфинс (ж) Голд Коаст Роллерс (ж) 96:79 (24:23, 29:22, 23:21, 20:13)
[2024-06-09] Кэрнс Долфинс (ж) Рокгемптон (ж) 86:96 (27:30, 17:19, 20:31, 22:16)
Гости
[2024-07-19] Таунсвилл Флэймз (ж) Саут-Вест Метро (ж) 97:73 (28:21, 19:9, 30:18, 20:25)
[2024-07-13] Дарвин Сэлтис (ж) Саут-Вест Метро (ж) 52:95 (24:25, 13:23, 11:26, 4:21)
[2024-07-06] Логан Тандер (ж) Саут-Вест Метро (ж) 62:57 (18:16, 22:16, 11:11, 11:14)
[2024-07-05] Саут-Вест Метро (ж) Саншайн Коаст (ж) 82:62 (19:13, 19:23, 20:20, 24:6)
[2024-06-29] Нортсайд Уизардс (ж) Саут-Вест Метро (ж) 68:78 (13:21, 23:18, 19:17, 13:22)
[2024-06-22] Таунсвилл Флэймз (ж) Саут-Вест Метро (ж) 108:64 (29:14, 27:20, 29:12, 23:18)
[2024-06-21] Кэрнс Долфинс (ж) Саут-Вест Метро (ж) 67:71 (17:19, 13:14, 13:18, 24:20)
Очные встречи
[2024-06-21] Кэрнс Долфинс (ж) Саут-Вест Метро (ж) 67:71 (17:19, 13:14, 13:18, 24:20)
[2022-05-14] Кэрнс Долфинс (ж) Саут-Вест Метро (ж)
[2019-05-03] Кэрнс Долфинс (ж) Саут-Вест Метро (ж) 58:87 (19:24, 10:30, 12:19, 17:14)