Домашняя команда
[2025-02-05] Керри Корк Сити 1:2 (0:1)
[2025-02-01] Корк Сити Слиго Роверс 6:3 (5:2)
[2025-01-25] Корк Сити Уотерфорд 3:1 (2:0)
[2025-01-18] Корк Сити Трити Юнайтед 2:1 (1:0)
[2025-01-17] Корк Сити Богемианс Дублин 2:4 (1:2)
[2024-10-18] Корк Сити Уэксфорд 6:0 (3:0)
[2024-10-11] Атлон Таун Корк Сити 4:1 (1:1)
Гости
[2024-10-18] Финн Харпс Трити Юнайтед 1:2 (1:0)
[2024-10-14] Финн Харпс Уэксфорд 1:3 (1:2)
[2024-10-11] Брей Уондерерс Финн Харпс 2:2 (0:1)
[2024-09-27] Керри Финн Харпс 1:1 (0:0)
[2024-09-20] Корк Сити Финн Харпс 2:2 (0:2)
[2024-09-13] Финн Харпс Лонгфорд 1:0 (0:0)
[2024-09-06] Атлон Таун Финн Харпс 1:4 (0:2)
Очные встречи
[2024-09-20] Корк Сити Финн Харпс 2:2 (0:2)
[2024-07-20] Корк Сити Финн Харпс 1:0 (1:0)
[2024-07-12] Финн Харпс Корк Сити 0:1 (0:0)
[2024-04-26] Корк Сити Финн Харпс 2:0 (0:0)
[2024-02-23] Финн Харпс Корк Сити 1:1 (1:0)
[2020-09-27] Финн Харпс Корк Сити 1:1 (0:0)
[2020-02-28] Корк Сити Финн Харпс 1:0 (0:0)