Домашняя команда
[2024-08-04] Кисборо Кугарс Блэкберн Викингс 118:77 (19:27, 28:17, 36:18, 35:15)
[2024-08-03] Блэкберн Викингс Мельбурн Университи 77:110 (16:37, 22:32, 17:18, 22:23)
[2024-07-27] Шеппартон Гаторс Блэкберн Викингс 102:78 (22:28, 23:26, 36:8, 21:16)
[2024-07-20] Блэкберн Викингс Уиндхэм 112:125 (31:31, 26:33, 26:29, 29:32)
[2024-07-14] Блэкберн Викингс Вэстерн Порт Стилерс 101:90 (22:17, 32:24, 24:27, 23:22)
[2024-07-13] Камберуэлл Дрэгонз Блэкберн Викингс 107:112 (30:27, 24:27, 26:34, 27:24)
[2024-07-07] Блэкберн Викингс Камберуэлл Дрэгонз 130:122 (34:34, 34:29, 25:34, 37:25)
Гости
[2024-08-04] Санбери Джетс Мельбурн Университи 105:108 (27:23, 30:25, 25:26, 23:34)
[2024-08-03] Камберуэлл Дрэгонз Санбери Джетс 90:100 (20:15, 24:32, 14:30, 32:23)
[2024-07-28] Хьюм Сити Санбери Джетс 79:86 (15:28, 21:19, 20:21, 23:18)
[2024-07-20] Пакенхем Уорриорс Санбери Джетс 86:73 (21:18, 24:23, 18:15, 23:17)
[2024-07-13] Шеппартон Гаторс Санбери Джетс 78:68 (16:14, 28:22, 22:10, 12:22)
[2024-07-06] Вэстерн Порт Стилерс Санбери Джетс 90:85 (22:15, 21:24, 18:19, 29:27)
[2024-06-29] Санбери Джетс Кисборо Кугарс 80:89 (16:26, 17:22, 21:26, 26:15)
Очные встречи
[2024-06-22] Блэкберн Викингс Санбери Джетс 97:98 (19:26, 28:29, 22:16, 28:27)
[2024-04-20] Санбери Джетс Блэкберн Викингс 81:76 (29:18, 18:20, 17:19, 17:19)
[2023-07-23] Санбери Джетс Блэкберн Викингс 101:66 (19:15, 33:16, 26:16, 23:19)
[2023-05-14] Санбери Джетс Блэкберн Викингс 82:79 (17:20, 27:17, 23:18, 15:24)
[2022-05-28] Блэкберн Викингс Санбери Джетс
[2021-04-10] Блэкберн Викингс Санбери Джетс 71:87 (14:26, 16:22, 18:19, 23:20)