Домашняя команда
[2024-08-04] Камберуэлл Дрэгонз (ж) Хьюм Сити (ж) 80:71 (23:24, 15:15, 20:16, 22:16)
[2024-08-03] Хьюм Сити (ж) Уоррнамбул Мермэйдс (ж) 71:81 (18:23, 17:26, 13:9, 23:23)
[2024-07-28] Хьюм Сити (ж) Санбери Джетс (ж) 65:95 (10:24, 15:33, 21:15, 19:23)
[2024-07-20] Шербрук (ж) Хьюм Сити (ж) 87:67 (22:14, 22:21, 23:9, 20:23)
[2024-07-14] Хьюм Сити (ж) Маккиннон Кугарс (ж) 86:76 (25:29, 24:26, 17:11, 20:10)
[2024-07-13] Хьюм Сити (ж) Уиндхэм (ж) 50:121 (13:35, 12:29, 17:23, 8:34)
[2024-07-06] Белларин Сторм (ж) Хьюм Сити (ж) 98:56 (28:18, 27:11, 25:16, 18:11)
Гости
[2024-08-17] Белларин Сторм (ж) Пэкенхэм (ж) 95:67 (23:14, 22:15, 22:22, 28:16)
[2024-08-10] Санбери Джетс (ж) Пэкенхэм (ж) 84:90 (21:13, 16:26, 32:24, 15:27)
[2024-08-04] Пэкенхэм (ж) Уиндхэм (ж) 98:81 (23:22, 28:21, 22:19, 25:19)
[2024-07-27] Пэкенхэм (ж) Маккиннон Кугарс (ж) 73:68 (26:13, 20:11, 19:24, 8:20)
[2024-07-21] Белларин Сторм (ж) Пэкенхэм (ж) 92:67 (20:21, 26:11, 26:21, 20:14)
[2024-07-20] Пэкенхэм (ж) Уоррнамбул Мермэйдс (ж) 58:57 (19:8, 22:15, 9:16, 8:18)
[2024-07-14] Санбери Джетс (ж) Пэкенхэм (ж) 78:83 (21:19, 23:24, 16:25, 18:15)
Очные встречи
[2024-06-22] Хьюм Сити (ж) Пэкенхэм (ж) 57:105 (16:27, 13:31, 15:22, 13:25)
[2023-06-04] Хьюм Сити (ж) Пэкенхэм (ж) 65:68 (19:18, 14:19, 14:16, 18:15)
[2023-05-06] Пэкенхэм (ж) Хьюм Сити (ж) 74:67 (19:20, 15:12, 17:24, 23:11)
[2023-04-02] Пэкенхэм (ж) Хьюм Сити (ж) 76:85 (27:21, 19:16, 16:30, 14:18)
[2022-05-22] Пэкенхэм (ж) Хьюм Сити (ж)