Домашняя команда
[2024-08-31] Буллин Бумерс (ж) Уиндхэм (ж) 48:50 (13:14, 16:14, 13:18, 6:4)
[2024-08-17] Уиндхэм (ж) Буллин Бумерс (ж) 67:84 (19:19, 12:22, 13:19, 23:24)
[2024-08-10] Белларин Сторм (ж) Буллин Бумерс (ж) 54:64 (19:10, 15:20, 13:18, 7:16)
[2024-08-04] Буллин Бумерс (ж) Белларин Сторм (ж) 62:68 (14:21, 20:13, 20:20, 8:14)
[2024-08-03] Маккиннон Кугарс (ж) Буллин Бумерс (ж) 53:81 (10:20, 8:24, 14:22, 21:15)
[2024-07-27] Буллин Бумерс (ж) Шербрук (ж) 81:68 (27:17, 21:11, 15:17, 18:23)
[2024-07-20] Камберуэлл Дрэгонз (ж) Буллин Бумерс (ж) 50:73 (12:21, 11:18, 10:16, 17:18)
Гости
[2024-08-10] Санбери Джетс (ж) Пэкенхэм (ж) 84:90 (21:13, 16:26, 32:24, 15:27)
[2024-08-04] Санбери Джетс (ж) Шербрук (ж) 85:71 (20:19, 28:14, 18:16, 19:22)
[2024-08-03] Камберуэлл Дрэгонз (ж) Санбери Джетс (ж) 65:74 (7:21, 25:12, 23:13, 10:28)
[2024-07-28] Хьюм Сити (ж) Санбери Джетс (ж) 65:95 (10:24, 15:33, 21:15, 19:23)
[2024-07-27] Санбери Джетс (ж) Белларин Сторм (ж) 61:93 (28:28, 14:19, 7:20, 12:26)
[2024-07-20] Уиндхэм (ж) Санбери Джетс (ж) 111:109 (22:28, 35:28, 28:33, 26:20)
[2024-07-14] Санбери Джетс (ж) Пэкенхэм (ж) 78:83 (21:19, 23:24, 16:25, 18:15)
Очные встречи
[2024-06-29] Буллин Бумерс (ж) Санбери Джетс (ж) 71:80 (13:22, 19:18, 21:22, 18:18)
[2024-04-20] Санбери Джетс (ж) Буллин Бумерс (ж) 48:83 (13:23, 14:15, 10:25, 11:20)
[2023-05-20] Санбери Джетс (ж) Буллин Бумерс (ж) 62:70 (20:14, 10:13, 20:29, 12:14)
[2023-05-06] Буллин Бумерс (ж) Санбери Джетс (ж) 92:86 (27:17, 22:25, 23:15, 20:29)
[2023-04-02] Санбери Джетс (ж) Буллин Бумерс (ж) 49:64 (19:24, 6:11, 17:17, 7:12)
[2022-08-07] Санбери Джетс (ж) Буллин Бумерс (ж) 70:79 (24:21, 14:26, 11:18, 21:14)
[2022-06-18] Буллин Бумерс (ж) Санбери Джетс (ж)