Домашняя команда
[2024-10-31] ФК КМЦ Намунго 1:0 (1:0)
[2024-10-28] Намунго Памба ФК 1:0 (1:0)
[2024-10-25] Симба СК Намунго 3:0 (2:0)
[2024-10-20] Сингида Блэк Старс Намунго 2:0 (0:0)
[2024-10-03] Намунго Азам 0:1 (0:0)
[2024-09-17] Костал Юнион Намунго 0:2 (0:2)
[2024-09-12] Додома Намунго 1:0 (1:0)
Гости
[2024-11-02] Сингида Блэк Старс Костал Юнион 0:0 (0:0)
[2024-10-29] Костал Юнион Кагера Шуга 1:0 (0:0)
[2024-10-26] Костал Юнион Янг Африканс 0:1 (0:1)
[2024-10-18] Костал Юнион Додома 2:0 (1:0)
[2024-10-04] Симба СК Костал Юнион 2:2 (2:0)
[2024-09-28] Костал Юнион Памба ФК 2:0 (0:0)
[2024-09-25] Руву Старс Костал Юнион 2:1 (1:1)
Очные встречи
[2024-09-17] Костал Юнион Намунго 0:2 (0:2)
[2024-04-17] Намунго Костал Юнион 1:0 (1:0)
[2023-11-01] Костал Юнион Намунго 0:0 (0:0)
[2023-01-01] Костал Юнион Намунго 1:1 (0:0)
[2022-09-17] Намунго Костал Юнион 1:0 (1:0)
[2022-06-20] Намунго Костал Юнион
[2022-01-23] Костал Юнион Намунго 1:3 (0:1)