Домашняя команда
[2024-10-15] Румыния (19) Испания (19) 1:1 (1:1)
[2024-10-09] Германия (19) Испания (19) 2:1 (1:1)
[2024-07-28] Испания (19) Франция (19) 2:0 (1:0)
[2024-07-25] Италия (19) Испания (19) 0:0 (0:0) (доп. вр. 0:1)
[2024-07-22] Испания (19) Франция (19) 2:2 (0:1)
[2024-07-19] Турция (19) Испания (19) 1:1 (0:0)
[2024-07-16] Дания (19) Испания (19) 1:2 (1:1)
Гости
[2024-10-12] Франция (19) Бельгия (19) 3:2 (1:1)
[2024-10-09] Франция (19) Дания (19) 1:1 (0:0)
[2024-09-10] Франция (19) Польша (19) 2:1 (1:0)
[2024-09-05] Ирландия (19) Франция (19) 1:2 (0:1)
[2024-07-28] Испания (19) Франция (19) 2:0 (1:0)
[2024-07-25] Франция (19) Украина (19) 1:0 (0:0)
[2024-07-22] Испания (19) Франция (19) 2:2 (0:1)
Очные встречи
[2024-07-28] Испания (19) Франция (19) 2:0 (1:0)
[2024-07-22] Испания (19) Франция (19) 2:2 (0:1)
[2019-07-24] Франция (19) Испания (19) 0:0 (0:0)