Домашняя команда
[2024-06-22] Насьонал МЖ Айморес СК 3:1 (1:0)
[2024-06-16] Валериодосе ЭК Насьонал МЖ 2:0 (0:0)
[2024-06-09] Демократа Сети-Лагоас Насьонал МЖ 0:0 (0:0)
[2024-06-05] Насьонал МЖ Бетим 0:1 (0:1)
[2024-06-01] Тупи Насьонал МЖ 0:4 (0:0)
[2024-05-25] Насьонал МЖ Тупи 0:0 (0:0)
[2024-05-19] Бетим Насьонал МЖ 1:1 (0:0)
Гости
[2024-07-31] Бетим Айморес СК 2:0 (1:0)
[2024-07-24] Бетим УРТ 2:2 (1:0)
[2024-07-14] Валериодосе ЭК Бетим 2:1 (0:0)
[2024-07-10] УРТ Бетим 2:3 (2:0)
[2024-06-29] Бетим Валериодосе ЭК 3:1 (0:0)
[2024-06-22] Бетим Тупи 2:0 (1:0)
[2024-06-16] Айморес СК Бетим 1:0 (0:0)
Очные встречи
[2024-06-05] Насьонал МЖ Бетим 0:1 (0:1)
[2024-05-19] Бетим Насьонал МЖ 1:1 (0:0)
[2023-05-01] Бетим Насьонал МЖ 2:1 (2:0)
[2022-06-01] Насьонал МЖ Бетим
[2021-08-21] Бетим Насьонал МЖ 0:2 (0:2)
[2020-11-21] Насьонал МЖ Бетим 1:2 (1:1)
[2020-11-11] Бетим Насьонал МЖ 0:1 (0:0)