Домашняя команда
[2024-08-04] Монсун Пелотас 0:0 (0:0)
[2024-08-01] Пелотас Монсун 0:0 (0:0)
[2024-07-28] Монсун Пасу-Фунду 0:0 (0:0) (пен. 3:1)
[2024-07-22] Пасу-Фунду Монсун 0:0 (0:0)
[2024-07-17] Монсун Униан РС 2:1 (0:0)
[2024-07-14] Униан РС Монсун 1:1 (0:0)
[2024-07-10] Монсун Футбол Ком Вида 1:0 (0:0)
Гости
[2024-10-20] Айморе Сан Жозе РС 1:1 (0:1)
[2024-10-09] Гремиу П-А XI Айморе 3:1 (1:1)
[2024-09-25] Айморе Сан-Паулу РС 8:0 (4:0)
[2024-09-11] Айморе Интернасьонал XI 1:0 (0:0)
[2024-09-04] Жувентуде РС XI Айморе 4:1 (3:1)
[2024-08-28] Айморе Ипиранга РС 3:2 (0:2)
[2024-07-10] Лажеаденсе Айморе 2:1 (0:0)
Очные встречи
[2024-06-26] Айморе Монсун 1:1 (0:0)
[2024-06-20] Монсун Айморе 1:0 (1:0)
[2023-09-07] Монсун Айморе 2:0 (1:0)
[2023-08-16] Айморе Монсун