Домашняя команда
[2024-06-14] Сан-Жозе (20) Пинда (20) 1:1 (1:1)
[2024-06-02] Сан-Жозе (20) Сузано СП (20) 1:0 (1:0)
[2024-05-24] Сан-Жозе (20) Атлетико Жосенс (20) 2:2 (1:1)
[2024-05-17] Таубате (20) Сан-Жозе (20) 0:0 (0:0)
[2024-04-26] Сузано СП (20) Сан-Жозе (20) 1:0 (0:0)
[2024-04-19] Атлетико Жосенс (20) Сан-Жозе (20) 2:2 (1:1)
[2024-04-12] Сан-Жозе (20) Таубате (20) 2:3 (2:1)
Гости
[2024-06-14] Таубате (20) Атлетико Жосенс (20) 2:1 (0:1)
[2024-06-07] Атлетико Жосенс (20) Сузано СП (20) 0:0 (0:0)
[2024-05-31] Пинда (20) Атлетико Жосенс (20) 2:1 (1:0)
[2024-05-24] Сан-Жозе (20) Атлетико Жосенс (20) 2:2 (1:1)
[2024-05-03] Сузано СП (20) Атлетико Жосенс (20) 5:0 (3:0)
[2024-04-19] Атлетико Жосенс (20) Сан-Жозе (20) 2:2 (1:1)
[2024-04-12] Униан Можи (20) Атлетико Жосенс (20) 0:3 (0:3)
Очные встречи
[2024-05-24] Сан-Жозе (20) Атлетико Жосенс (20) 2:2 (1:1)
[2024-04-19] Атлетико Жосенс (20) Сан-Жозе (20) 2:2 (1:1)
[2023-05-26] Сан-Жозе (20) Атлетико Жосенс (20) 2:0 (2:0)
[2022-06-08] Атлетико Жосенс (20) Сан-Жозе (20)