Домашняя команда
[2024-11-01] Анастасия Захарова Кэти Бултер 0:2 (4:6, 0:6)
[2024-10-31] Варвара Грачёва Анастасия Захарова 0:2 (3:6, 1:6)
[2024-10-29] Чжан Су Чжон Анастасия Захарова 0:2 (5:7, 4:6)
[2024-10-27] Алина Чараева Анастасия Захарова 0:2 (3:6, 1:6)
[2024-10-26] Анастасия Захарова Анна Каролина Шмидлова 2:0 (7:5, 6:1)
[2024-10-25] Анастасия Захарова Далма Галфи 2:0 (6:1, 6:1)
[2024-10-24] Анастасия Захарова Деспина Папамихайл 2:0 (7:5, 6:2)
Гости
[2024-11-16] Эмилиана Аранго Диана Парри 0:2 (2:6, 4:6)
[2024-10-23] Ольга Данилович Диана Парри 2:0 (6:1, 6:0)
[2024-10-22] Эмина Бектас Диана Парри 0:2 (3:6, 2:6)
[2024-10-20] Сюзан Ламенс Диана Парри 2:0 (6:2, 6:4)
[2024-10-18] Диана Парри Клара Таусон 2:1 (6:3, 1:6, 6:3)
[2024-10-17] Диана Парри Грет Миннен 2:0 (6:4, 6:2)
[2024-10-15] Диана Парри Эрика Андреева 2:1 (4:6, 7:6, 6:1)
Очные встречи
[2024-05-15] Анастасия Захарова Диана Парри 1:2 (6:3, 1:6, 1:6)