Домашняя команда
[2025-02-02] Анна Бондар Анастасия Захарова 2:0 (6:4, 6:2)
[2025-02-01] Барбора Паликова Анастасия Захарова 0:2 (3:6, 4:6)
[2025-01-28] Александра Соснович Анастасия Захарова 2:0 (6:3, 7:6)
[2025-01-27] Грет Миннен Анастасия Захарова 0:2 (0:6, 6:7)
[2025-01-26] Мави Остеррайхер Анастасия Захарова 0:2 (3:6, 6:7)
[2025-01-08] Анастасия Захарова Сара Бейлек 0:2 (4:6, 4:6)
[2025-01-07] Анастасия Захарова Кёка Окамура 2:0 (7:6, 6:0)
Гости
[2025-01-12] Диана Парри Донна Векич 0:2 (4:6, 4:6)
[2024-11-16] Эмилиана Аранго Диана Парри 0:2 (2:6, 4:6)
[2024-10-23] Ольга Данилович Диана Парри 2:0 (6:1, 6:0)
[2024-10-22] Эмина Бектас Диана Парри 0:2 (3:6, 2:6)
[2024-10-20] Сюзан Ламенс Диана Парри 2:0 (6:2, 6:4)
[2024-10-18] Диана Парри Клара Таусон 2:1 (6:3, 1:6, 6:3)
[2024-10-17] Диана Парри Грет Миннен 2:0 (6:4, 6:2)
Очные встречи
[2024-05-15] Анастасия Захарова Диана Парри 1:2 (6:3, 1:6, 1:6)