Домашняя команда
[2024-08-09] Франция (олимп) Испания (олимп) 3:3 (1:3) (доп. вр. 0:2)
[2024-08-05] Марокко (олимп) Испания (олимп) 1:2 (1:0)
[2024-08-02] Япония (олимп) Испания (олимп) 0:3 (0:1)
[2024-07-30] Испания (олимп) Египет (олимп) 1:2 (0:1)
[2024-07-27] Доминиканская Респ. (олимп) Испания (олимп) 1:3 (1:1)
[2024-07-24] Узбекистан (олимп) Испания (олимп) 1:2 (1:1)
[2021-08-07] Бразилия (олимп) Испания (олимп) 1:1 (1:0)
Гости
[2024-08-08] Египет (олимп) Марокко (олимп) 0:6 (0:2)
[2024-08-05] Египет (олимп) Франция (олимп) 1:1 (0:0) (доп. вр. 0:2)
[2024-08-02] Египет (олимп) Парагвай (олимп) 1:1 (0:0) (доп. вр. 0:0)
[2024-07-30] Испания (олимп) Египет (олимп) 1:2 (0:1)
[2024-07-27] Узбекистан (олимп) Египет (олимп) 0:1 (0:1)
[2024-07-24] Египет (олимп) Доминиканская Респ. (олимп) 0:0 (0:0)
[2024-06-11] Египет (олимп) Кот-д'Ивуар (олимп) 2:1 (2:0)
Очные встречи
[2024-07-30] Испания (олимп) Египет (олимп) 1:2 (0:1)
[2021-07-22] Египет (олимп) Испания (олимп) 0:0 (0:0)